Výsledky 2. kola 1. časti 42. ročníka KMS
# | Meno: | R. | Škola | K. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mária Ostertágová | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||
Viktória Krettová | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Veronika Chovancová | 2 | PiaGTN | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Martin Kopčány | 2 | GBrez | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Alica Dományová | 1 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Alex Diko | 2 | GJH | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Uršuľa Mária Kossaczká | 1 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Ivana Varsányiová | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 45 | |
Ivan Marianek | 1 | GJGT | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Lujza Michalkova | 1 | GBilBA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Laura Skalošová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Andrea Brudňáková | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Matúš Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Dávid Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
Matúš Královič | 1 | GPárNR | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 | ||
Barbora Baltovičová | 1 | GALEJE | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
17. | Jakub Konc | 2 | GPárNR | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | ||
Martin Drlík | 1 | GPárNR | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 44 | ||
19. | Eliška Macáková | 1 | SZScenada | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 | |
Jozef Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 43 | |||
Nina Griačová | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 43 | |||
Daniela Adamová | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 43 | |||
23. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 42 | ||
24. | Michal Pecho | 3 | SDubn | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | |
Maximilián Ágh | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 41 | |||
26. | Veronika Nemjová | 2 | GALEJE | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 40 | |
Andrej Hollý | 2 | GLipMi | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 40 | |||
Alica Cimráková | 9zš | GBAS | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 40 | |||
29. | Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 39 | ||
Ondrej Láska | 2 | GJGT | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 39 | |||
31. | Erik Nagy | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 38 | ||
Jakub Uher | 1 | GPárNR | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 38 | |||
33. | Júlia Mnichová | 1 | GKromp | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 37 | ||
34. | Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
Zuzana Hladká | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 36 | |||
Peter Kumančík | 1 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
Alžbeta Klimentová | 1 | GPošKE | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
Maxim Čambalík | 9zš | GJH | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
Annabelle Hecht | 8zš | zscorvin | -1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
41. | Martina Gaňová | 2 | GBAS | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | |||
Marína Rembovská | 1 | GBAS | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 35 | ||
43. | Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 34 | ||
Michaela Vicáňová | 1 | GDKubí | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | ||||
45. | Samuel Vaško | 2 | GJH | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 | ||
Tomáš Šuster | 1 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | ||||
Ondrej Knizat | 1 | GPárNR | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2 | 33 | ||
Michal Bachratý | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | ||||
49. | Jan Gottweis | 2 | GMA | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | |||
Branislav Krivulčík | 2 | SSDTPPbs | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 | ||||
Šimon Borovský | 9zš | GAMČA | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | ||||
Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 32 | |||
53. | Filip Siviček | 2 | GLuč | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 31 | |
Pavol Dávid | 1 | GPárNR | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 31 | |||
Šimon Kováčik | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 31 | |||
Jana Fľaková | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 31 | ||
57. | Zuzana Žiaková | 9zš | GJGT | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 30 | ||
58. | Peter Banáš | 3 | GBAS | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | |||
59. | Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 28 | |||
60. | Stanislav Barcak | 1 | GVOZA | 1 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Gabriela Ježíková | 9zš | GJH | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||
Karin Jakubcová | 1 | GAMČA | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 27 | ||
Karolína Jediná | 3 | GJH | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||
64. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 26 | |||
Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 26 | ||||
Martin Šindelář | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 26 | |||
Martin Gabko | 1 | GPovBy | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | ||||
68. | František Mikuláš | 1 | SPŠJM | 1 | 9 | 9 | 7 | 25 | ||||
Marián Kurčina | 2 | GDKubí | 3 | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||
Samo Kosík | 1 | GMetBA | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 25 | |||
Matej Vasky | 2 | GALEJE | 3 | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||
72. | Oskar Hritz | 2 | GPošKE | 2 | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||
73. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 3 | 9 | 9 | 9 | 23 | ||||
Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
Ladislav Antoži | 1 | GALEJE | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 23 | |||
76. | Marek Sliva | 2 | SŠdLS BA | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 22 | |||
77. | Daniel Medveczky | 1 | GAMČA | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | |||
Viktória Kostercová | 3 | GCSLewis | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 20 | ||||
79. | Matúš Pálka | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | 18 | |||||
Peter Ďuriš | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
Boris Pasterňak | 1 | Leaf | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
82. | Natália Banasová | 1 | GPiešť | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||
83. | Roland Vizner | 2 | GAMČA | 2 | 9 | 6 | 15 | |||||
84. | Brian Turza | 1 | tilgnerka | 1 | 9 | 5 | 14 | |||||
85. | Lucie Guštafíková | 9zš | GJH | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
Lenka Vozárová | 9zš | GJH | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||||
87. | Ján Mederly | 2 | GLevic | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||
88. | Simona Šimočková | 1 | GĽŠTN | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||
89. | Martin Martis | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 9 | ||||||
Eliška Kaločová | 2 | GBZA | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||||
Daniel Dokupil | 9zš | EvLýBA | 0 | 9 | 9 | |||||||
92. | Timotej Šinkovic | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | ||||||
Miroslava Pokorná | 1 | GAMČA | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
94. | Oliver Machaj | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | 6 |
# | Meno: | R. | Škola | K. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdaléna Mišinová | 4 | gymkepler | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | |||
Zdeněk Pezlar | 3 | GKJBrn | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | ||||
3. | Paľko Šimkovič | 4 | GPUK | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||
Martin Kopčány | 2 | GBrez | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||
5. | Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | ||
Matej Vasky | 2 | GALEJE | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 44 | ||||
7. | Matúš Zelko | 4 | GAMČA | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 43 | |||
8. | Matej Urban | 4 | GAMČA | 13 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 42 | |||
Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 42 | ||||
Martin Štěpánek | 2 | GJH | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 42 | ||||
11. | Jakub Kliment | 4 | GJGT | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | |||
Peter Kochelka | 3 | GJGT | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 41 | ||||
Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | ||||
Viktor Imrišek | 2 | GAMČA | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | ||||
Martin Kliment | 3 | GPošKE | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 | |||
Michal Pecho | 3 | SDubn | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | ||||
17. | Matej Lukáčik | 3 | GSFza | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
Václav Janáček | 4 | GKJBrn | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 40 | ||||
19. | Eliška Macáková | 1 | SZScenada | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 39 | |
Erik Tóth | 2 | GJH | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 39 | ||||
Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 39 | ||||
22. | Samuel Longauer | 3 | GJH | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 10 | 38 | |||
23. | Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | |||
Tereza Škublová | 4 | GAMČA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | ||||
Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |||||
26. | Samuel Vaško | 2 | GJH | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 35 | ||
27. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 34 | |||
28. | Viktor Balan | 3 | GAMČA | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 33 | ||||
Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 33 | ||||
Oskar Hritz | 2 | GPošKE | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | |||||
31. | Viera Glevitzká | 2 | GPriev | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 | ||||
32. | Martina Gaňová | 2 | GBAS | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 31 | ||||
Karolína Jediná | 3 | GJH | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | |||||
34. | Adrianka Janáčková | 4 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | ||||
Jan Gottweis | 2 | GMA | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 28 | |||||
Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 28 | |||||
37. | Sara Gašparová | 2 | GAMČA | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 26 | |||
Dominika Vilinová | 4 | GBAS | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 26 | |||
39. | Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 11 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 23 | |||||
Tomáš Zatroch | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 9 | 9 | 9 | 23 | ||||||
Jozef Mikuláš | 4 | GLuč | 6 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||
Martin Andričík | 4 | GPošKE | 8 | 0 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
44. | Tereza Vranová | 2 | GAMČA | 4 | 9 | 4 | 9 | 22 | |||||
45. | Barbora Novosadová | 3 | PiaGTN | 5 | 6 | 9 | 9 | 21 | |||||
46. | Filip Siviček | 2 | GLuč | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 19 | |||
47. | Matej Novosad | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 9 | 9 | 18 | ||||||
Maximilián Pándy | 3 | GPošKE | 6 | 9 | 9 | 18 | |||||||
Csaba Daniel Farkaš | 3 | Iná škola | 4 | 8 | 10 | 18 | |||||||
Maxim Čambalík | 9zš | GJH | 0 | 9 | 9 | 4 | 18 | ||||||
51. | Štefan Slavkovský | 4 | GPUK | 5 | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||
Ján Plachý | 3 | GPriev | 4 | 9 | 0 | 8 | 17 | ||||||
Timotej Šinkovic | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 9 | 17 | |||||||
54. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 3 | 9 | 9 | 14 | ||||||
Terézia Gurová | 4 | Leaf | 6 | 9 | 9 | 14 | |||||||
Peter Komoráš | 3 | GSFza | 4 | 9 | 9 | 14 | |||||||
57. | Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 9 | 9 | 8 | 13 | ||||||
58. | Jozef Mičáň | 3 | GAMČA | 5 | 9 | 9 | |||||||
Martin Belluš | 2 | GAMČA | 5 | 9 | 9 | ||||||||
60. | Ondrej Alexaj | 4 | GTatPP | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
46. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
45. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
44. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
43. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
42. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
41. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
40. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
39. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
38. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
36. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
28. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
27. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
26. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
25. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
24. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |