Koniec kola: 3. apríl 2023 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola K. P 1 2 3 4 5 6 7
1. Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 17 17
Lukas Lipka8zš ŠpMNDaG -1 17 17
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 1 17 17
Marek Hromada9zš ŠpMNDaG 1 17 17
Teo Gertler9zš GAMČA 1 17 17
Tomáš Sukeľ1 GAGLS 1 17 17
Filip Findorák1 GŠroKE 1 17 17
8. Michal Foldeš9zš GAMČA 0 16 16
9. Tomáš Šavol9zš ŠpMNDaG 0 15 15
Zuzana Kálosi1 GJH 1 15 15
11. Martin Franek1 GSFza 2 14 14
12. Šimon Dafčík1 GAMČA 2 13 ? ? 13
Adela Heftyová1 GJH 2 13 13
Tatiana Ihnatova1 GAMČA 1 13 13
Jan Toth8zš GAMČA 0 13 13
Tereza Matějková2 gymvod 2 13 13
17. Samuel Šandor1 GPošKE 2 12 12
Viktória Belanová9zš GAMČA 0 12 12
19. Eva Pálková1 GAMČA 1 11 11
20. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 9 9
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 9 9
Lukáš Koiš2 GAMČA 2 9 9
Michaela Vicáňová3 GJH 3 9 9
Katarína Gersová2 GJH 3 9 9
Jakub Buzalka2 GPovBy 2 9 9
Sofia Djurbová2 GJH 3 9 9
Michal Iľkovič2 GMoPO 3 9 9
Oliver Seman1 GALEJE 2 9 9
Libuše Frimlova2 Iná škola 3 9 9
Lujza Lea Lavriková2 GPH 3 9 9
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 3 9 9
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 9 9
Martin Šamaj2 GĽŠTN 3 9 9
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 9 9
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 9 9
Alex Pisoň3 GJH 3 9 9
Jakub Lecák9zš GAMČA 0 9 9
Norbert Barnáš9zš GAMČA 0 9 9
Emília Čabráková1 GJH 1 9 9
Nina Anna Betáková1 GAGLS 1 9 9
Ema Čudaiová3 GĽŠTN 3 9 9
Sofia Khudoliei9zš GAMČA 0 9 9
43. Sarah Klopstock9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Sofia Maťašovská9zš GJH 1 8 8
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 8 8
Tomáš Halamiček9zš GJH 1 8 8
Filip Krafčík1 gymntvsl 1 8 8
Max Kovář9zš GAMČA 1 8 ? 8
Samo Belluš1 GAMČA 1 8 8
50. Viktor Oravkin9zš GBajkBA 1 7 7
Matus Kordos1 GJH 1 7 7
Vincent Martinka2 SŠdLS BA 3 7 7
Richard Vodička2 GALEJE 3 7 7
Ivan Žemlička2 Iná škola 2 7 7
Mojmír Hájek9zš GAMČA 0 7 7
Jakub Čupka3 GJH 3 7 7
Ferdinand Ornskov3 Iná škola 3 7 7
58. Šimon Borovský2 GAMČA 2 6 6
Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 1 6 6
60. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 5 5
61. Simon Svrček1 GJH 2 4 4
62. Oliver Urdzik2 GGolNT 2 3 ? 3
Martin Dzúr2 Iná škola 3 3 3
64. Šárka Macáková1 SZScenada 2 2 2
Linda Mičicová1 GBAS 3 2 2
66. Barbora Bujnová3 Iná škola 3 1 1
67. Jakub Šiagi2 GAMČA 3 0 0
Šimon Kováčik3 ŠpMNDaG 3 0 0
Martin Nedeľka2 GMA 2 0 0
Nina Zathurecka1 GVarZA 2 0 0
Jakub Bojnanský3 GAMČA 3 0 0
Alex Gašpar1 GSenec 1 0 0
Koniec kola: 3. apríl 2023 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola K. P 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Tomáš Kubrický2 GPošKE 5 19 19
Maxim Čambalík2 GJH 4 19 19
Anna Podmanická2 GVarZA 5 19 19
Jakub Krivošík2 GJH 5 19 19
5. Vladimír Slanina2 GPošKE 5 18 18
Samuel Bogner2 GJH 4 18 18
7. Adam Baliga3 GČadca 4 17 17
Richard Vodička2 GALEJE 3 17 17
9. Júlia Mnichová3 GKromp 8 15 15
10. Andrej Znamenáček2 GAMČA 6 14 14
11. Teo Gertler9zš GAMČA 1 13 13
12. Lukáš Koiš2 GAMČA 2 11 11
13. Alica Dományová3 GAMČA 11 10 ? ? ? 10
Dominik Rigasz2 GJH 4 10 ? ? ? ? ? 10
15. Jakub Šošovička4 SZScenada 15 9 9
František Gardian4 GPovBy 5 9 9
Martin Franek1 GSFza 2 9 9
Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 9 9
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 9 9
Matúš Pokorný1 GAMČA 4 9 9
Michaela Vicáňová3 GJH 3 9 9
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 5 9 9
Marek Majerik3 GAMČA 5 9 9
Soňa Vasiľová2 GPUK 4 9 9
Katarína Gersová2 GJH 3 9 9
Jakub Buzalka2 GPovBy 2 9 9
Sofia Djurbová2 GJH 3 9 9
Michal Iľkovič2 GMoPO 3 9 9
Ondrej Králik2 GALEJE 4 9 9
Lucia Chladná2 GAMČA 5 9 9
Matej Krivošík3 GJH 5 9 9
Lucia Kleščová2 GPošKE 5 9 9
Vít Hanika4 gymkepler 4 9 9
Rudolf Kusý1 GAMČA 4 9 9
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 3 9 9
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 9 9
Martin Šamaj2 GĽŠTN 3 9 9
Šimon Dafčík1 GAMČA 2 9 9
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 9 9
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 9 9
Alex Pisoň3 GJH 3 9 9
Jakub Lecák9zš GAMČA 0 9 9
Norbert Barnáš9zš GAMČA 0 9 9
Tereza Matějková2 gymvod 2 9 9
Ema Čudaiová3 GĽŠTN 3 9 9
46. Samuel Vargovčík3 ŠpMNDaG 6 8 8
Adam Džavoronok4 GPošKE 11 8 8
Radoslav Čársky3 GJH 4 8 8
Filip Poláčik4 GMetBA 4 8 8
Sarah Klopstock9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Filip Krafčík1 gymntvsl 1 8 8
52. Lukáš Jacko2 GPošKE 4 7 7
Ivan Žemlička2 Iná škola 2 7 7
Mojmír Hájek9zš GAMČA 0 7 7
Jakub Čupka3 GJH 3 7 7
Ferdinand Ornskov3 Iná škola 3 7 7
57. Šimon Borovský2 GAMČA 2 6 6
58. Martin Štěpánek4 GJH 12 5 5
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 6 5 5
Alica Cimráková2 GBAS 7 5 5
Andrea Brudňáková3 GJH 7 5 5
Matúš Jonaštík3 GAMČA 8 5 5
63. Natália Čigašová4 GPošKE 7 4 4
Viktória Belanová9zš GAMČA 0 4 4
65. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 9 3 3
66. Linda Mičicová1 GBAS 3 2 2
67. Natália Banasová3 Leaf 6 1 1
68. Eliška Macáková3 SZScenada 12 0 ? ? ? ? ? 0
Jozef Smolár2 GNám 4 0 0
Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 4 0 0
Jakub Šiagi2 GAMČA 3 0 0
Martin Belluš4 GAMČA 10 0 0
Viktor Imrišek4 GAMČA 12 0 0
Viktória Krettová2 GAMČA 6 0 0
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 4 0 0
Veronika Chovancová4 PiaGTN 12 0 0
Sara Gašparová4 GAMČA 8 0 0
Martin Kopčány4 GBrez 12 0 0
Martina Gaňová4 GBAS 7 0 0
Andrej Hollý4 GLipMi 9 0 0
Uršuľa Mária Kossaczká3 GAMČA 8 0 0
Peter Kumančík3 GAMČA 8 0 0
Roland Vizner4 GAMČA 7 0 0
Martin Šindelář3 GAMČA 7 0 0
Stanislav Barčák3 GVOZA 6 0 0
Laura Skalošová3 ŠpMNDaG 8 0 0
Oskar Hritz4 GPošKE 9 0 0
Simon Omaník2 GAMČA 6 0 0
Dávid Drobný3 GAMČA 8 0 0
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 8 0 0
Matej Stríženec3 GMA 5 0 0
Peter Czimmermann3 GVOZA 6 0 0
Ondrej Hacker3 GMA 5 0 0
Michal Imrišek2 GAMČA 5 0 0
Zuzana Svinčiaková3 GBrez 4 0 0
Martin Nedeľka2 GMA 2 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní