Koniec kola: 4. november 2024 23:59
2 dni
# Meno: R. Škola K. P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tereza Kubínová2 Iná škola 0 45 45
2. Johana Pišťáková2 Iná škola 2 44 44
Alex.13 Markus1 GJH 1 44 ? ? ? ? ? 44
4. Matúš Farkašovký2 GJAR 0 42 42
5. Petra Čobrdová3 GSenic 0 39 ? ? ? ? ? 39
6. Eva Pálková3 GAMČA 0 38 38
Ondro Tuska1 Iná škola 0 38 38
8. Lukáš Lipka1 ŠpMNDaG 2 36 36
Martin Domány9zš GJH 0 36 ? ? 36
Alexander Nagy1 GJHTT 0 36 36
11. Teodor Quentin Malaschitz1 GAMČA 0 35 35
12. Jakub Kulla2 GČadca 0 34 34
kurciqs schuschu4 Iná škola 0 34 ? ? ? ? 34
Jonáš Pavelka1 GJH 0 34 34
Hana Potočná1 GNMes 0 34 34
16. Timo Valky9zš GJH 0 33 33
Tomáš Černý1 GAMČA 2 33 ? 33
Katarína Chmúrová1 GČadca 0 33 33
Zuzana Barthová1 GLetMT 0 33 ? ? ? ? 33
20. Emília Čabráková3 GJH 0 32 32
Dávid Lučivňák1 GVOZA 2 32 32
Alica Jenčová1 GJH 0 32 32
Štefan Mikulaj1 GAMČA 2 32 32
Lukáš Adam9zš vancurova 0 32 ? ? 32
Matúš Keanu Kealoha3 GPezin 0 32 32
26. Michal Fiala2 GAMČA 0 31 31
27. Alena Bálintová2 GBAS 2 29 29
Zoja Poliaková3 GJGT 0 29 ? ? ? ? 29
29. Matej Makyta1 ŠpMNDaG 1 28 ? ? ? ? ? 28
Richard Prikler2 GJAR 2 28 28
Kristina Jancigova1 GBAS 0 28 28
32. Sofia Maťašovská2 GJH 2 27 27
Anna Oleárová2 GAMČA 1 27 27
Karla Čipková2 GJH 2 27 27
Mária Brudňáková1 GJH 0 27 27
36. Matus Kordos3 GJH 0 26 ? ? 26
Matej Kucharčík1 ŠpMNDaG 1 26 26
Matilda Žídková1 Gymfrydl 0 26 ? ? ? 26
39. Simona Barnášová4 vdp 1 25 25
Ján Dokupil1 EvLýBA 0 25 25
Barbora Cimrakova2 GBAS 2 25 25
Adrian Šebo2 GPiešť 0 25 25
43. Samuel Havalda2 GAMČA 2 24 24
Ľuboš Šesták2 GAMČA 0 24 24
45. Patrik Slezák2 GĽŠTN 1 23 23
Alexander Košťál3 GKJBrn 0 23 23
Matúš Běčák2 ŠpMNDaG 0 23 23
Adam Koskar1 GJH 0 23 23
Matej Vojtáš2 GČadca 0 23 23
50. Gregor Tichý1 Iná škola 2 22 22
51. Daniel Ondovčík2 GPezin 2 21 21
52. Dominika Rosinska2 Iná škola 0 20 20
Veronika Pavlechová2 GAMČA 2 20 20
Ella Michaela Patrášová1 GJGT 2 20 20
Michal Tomiš1 GAMČA 0 20 20
Marek Podolák1 GVOZA 0 20 20
57. Maximilián Németh2 GJH 2 19 19
58. Patrícia Bachová1 SZScenada 0 18 18
Alfred Prímus1 ŠpMNDaG 0 18 18
Ivana Máčajová1 GSenec 0 18 18
Bianka Marčoková2 GHubBA 0 18 18
Alžbeta Petzová2 GKonPO 0 18 18
63. Gregor Berta2 GJH 0 17 17
Sofia Baleková2 GĽŠTN 1 17 17
Letícia Gajdošová2 GJGT 1 17 ? ? 17
Jakub Greškovič2 SZScenada 0 17 17
Maxim Kollár9zš Iná škola 0 17 17
Gregor Nagy2 GAMČA 1 17 17
Michaela Chovancová1 ŠpMNDaG 0 17 17
Andrea Kováčová3 GBilBA 0 17 17
Jindřich Kaplický3 Iná škola 0 17 17
72. Tomáš Strapko2 GPiešť 2 16 16
Samuel Lipovský1 GJMG 0 16 16
74. Philip Ivan Levrinc2 ŠpMNDaG 0 15 15
Matej Jerguš2 GJGT 1 15 ? 15
Martin Roman2 GAMČA 1 15 15
Dávid Maňuch9zš GHorBA 0 15 15
danko laurovic1 GJH 0 15 15
79. Matej Púčik4 ssnd 0 14 14
Eliška Držiaková9zš GČadca 0 14 14
81. Júlia Pleschová1 GJH 0 13 13
Ivana Tvrdoňová2 EGLM 2 13 ? 13
Jakub Dzúr1 GLuč 1 13 13
Lada Spoustová1 gymkepler 0 13 13
85. Lea Mária Majtan3 GCSLewis 0 11 11
86. Jakub Buzalka4 GPovBy 2 10 10
Lujza Lea Lavriková4 GPH 2 10 10
Timea Majerníková1 GJH 0 10 10
89. Viktória Belanová2 GAMČA 1 9 9
Tobiáš Šipöcz2 GJGT 2 9 9
Michal Polc2 GEinBA 0 9 9
Tomáš Daňo3 GŠroKE 1 9 ? 9
Tomáš Matkovič3 GPárNR 1 9 9
Matúš Čársky3 GHroZV 1 9 9
Jakub Janac9zš GBánov 0 9 9
Filip Šimko2 lasalle 0 9 9
Lukáš Kobělka1 Gymfrydl 0 9 9
Ľudmila Kvašná2 GHumen 0 9 9
99. Viktória Ostapčuková3 GTótMT 0 8 8
Leo Lörinc1 GJH 0 8 8
Rozárka Michálková3 Iná škola 0 8 8
102. Markéta Dlugošová2 GPUK 1 7 ? ? 7
103. Julia Nemethova2 GŠroKE 1 6 6
104. Nina Hudakova1 GALEJE 0 5 5
105. Lukáš Komora9zš GJGT 0 4 4
106. Richard Krajča2 GAMČA 1 3 3
Viktor Sabaj2 GAMČA 2 3 3
Róbert Ružička2 Iná škola 0 3 3
109. Peter Šonka3 GPošKE 0 0 0
Šimon Kovár1 GPiešť 0 0 0
Jakub Lafférs9zš GJGT 0 0 ? ? ? 0
Koniec kola: 4. november 2024 23:59
2 dni
# Meno: R. Škola K. P 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Martin Franek3 GSFza 5 47 47
Matej Bachniček3 ŠpMNDaG 9 47 47
Dominik Rigasz4 GJH 6 47 ? ? ? ? ? 47
Richard Dudek3 GTótMT 4 47 ? ? ? ? 47
5. Matej Cisko2 GAMČA 3 46 46
Tereza Kubínová2 Iná škola 0 46 46
7. Matúš Fülöp2 GAMČA 5 45 45
Mojmír Hájek2 GAMČA 4 45 45
Jakub Hladík2 GAMČA 3 45 45
Alex.13 Markus1 GJH 1 45 ? ? ? ? ? ? 45
11. Michal Iľkovič4 GMoPO 5 44 ? 44
12. Matúš Pokorný3 GAMČA 6 43 ? ? ? ? 43
13. Teo Višňovský2 ŠpMNDaG 4 42 42
Vincent Martinka4 SŠdLS BA 3 42 42
15. Tomáš Černý1 GAMČA 2 40 ? 40
16. Jakub Krivošík4 GJH 7 39 ? ? ? ? ? 39
17. Tamara Krivošíková1 GJH 3 38 ? 38
18. Samuel Šandor3 GPošKE 4 37 37
Tomáš Zuzík1 GAMČA 3 37 37
Filip Findorák3 GŠroKE 3 37 37
Šimon Komara1 GAMČA 3 37 37
22. Norbert Barnáš2 GAMČA 3 36 36
Marián Kovaľ2 GAMČA 6 36 36
Jakub Lecák2 GAMČA 4 36 36
25. Jozef Smolár4 GNám 3 34 34
Branislav Knoško3 GBZA 3 34 ? ? ? ? 34
Štefan Mikulaj1 GAMČA 2 34 34
28. Marek Hromada2 ŠpMNDaG 4 33 ? 33
29. Dávid Lučivňák1 GVOZA 2 30 30
30. Martin Šamaj4 GĽŠTN 4 28 28
Igor Vargovič3 GĽŠTN 4 28 28
32. Tomáš Kubrický4 GPošKE 6 27 27
Simon Svrček3 GJH 3 27 27
Patrik Franek1 GSFza 3 27 27
35. Michal Haverlík2 GAMČA 5 26 26
36. Adam Daniel Donoval2 ŠpMNDaG 3 24 24
Martin Pistovčák2 GAMČA 5 24 24
38. Vladimír Slanina4 GPošKE 6 23 23
39. Petra Čobrdová3 GSenic 0 21 ? ? ? 21
40. Ivana Kováčová2 GAMČA 5 18 18
Ivana Tvrdoňová2 EGLM 2 18 ? 18
42. Alica Cimráková4 GJH 8 17 17
Martin Roman2 GAMČA 1 17 17
Alžbeta Petzová2 GKonPO 0 17 17
45. Tereza Matějková4 gymvod 3 16 16
46. Matúš Jonaštík4 GAMČA 10 15 15
47. Jakub Buzalka4 GPovBy 2 11 11
48. Tomáš Halamiček2 GJH 4 9 9
Dávid Kucbel3 GJGT 3 9 9
Zoja Poliaková3 GJGT 0 9 ? ? 9
51. Viktória Belanová2 GAMČA 1 1 1
Samuel Lipovský1 GJMG 0 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní