Výsledky po 2. kole 1. časti 46. ročníka KMS
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Nagy | 1 | GJHTT | 0 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | |||
2. | Tereza Kubínová | 2 | Iná škola | 0 | 45 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 86 | |||
Alex.13 Markus | 1 | GJH | 1 | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 86 | ||||
4. | Jakub Kulla | 2 | GČadca | 0 | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 | |||
5. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 44 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 84 | ||
Matúš Farkašovký | 2 | GJAR | 0 | 44 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 84 | ||||
7. | Teodor Quentin Malaschitz | 1 | GAMČA | 0 | 44 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 83 | |||
8. | Matej Makyta | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | |||
9. | Timo Valky | 9zš | GJH | 0 | 42 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 81 | |||
Emília Čabráková | 3 | GJH | 0 | 41 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 81 | |||
11. | Martin Domány | 9zš | GJH | 0 | 45 | 8 | 9 | 9 | 9 | 80 | ||||
Alica Jenčová | 1 | GJH | 0 | 41 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 80 | ||||
13. | Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 36 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 79 | |||
14. | Lukáš Adam | 9zš | vancurova | 0 | 41 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 75 | |||
15. | Johana Pišťáková | 2 | Iná škola | 2 | 44 | 7 | 9 | 4 | 9 | 73 | ||||
16. | Ondro Tuska | 1 | Iná škola | 0 | 38 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 72 | |||
Mária Brudňáková | 1 | GJH | 0 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | |||||
18. | Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 2 | 38 | 8 | 9 | 7 | 9 | 71 | ||||
19. | Eva Pálková | 3 | GAMČA | 0 | 45 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 69 | |||
kurciqs schuschu | 4 | Iná škola | 0 | 43 | 5 | 9 | 4 | 8 | 69 | |||||
21. | Matus Kordos | 3 | GJH | 0 | 35 | 9 | 9 | 9 | 6 | 68 | ||||
22. | Matej Kucharčík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 35 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 67 | |||
23. | Zuzana Barthová | 1 | GLetMT | 0 | 33 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 66 | |||
24. | Matilda Žídková | 1 | Gymfrydl | 0 | 35 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 65 | |||
25. | Michal Fiala | 2 | GAMČA | 0 | 37 | 7 | 7 | 5 | 8 | 64 | ||||
26. | Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 2 | 32 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 63 | |||
27. | Adrian Šebo | 2 | GPiešť | 0 | 26 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 62 | |
Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 2 | 25 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 62 | ||||
29. | Jonáš Pavelka | 1 | GJH | 0 | 34 | 7 | 9 | 2 | 9 | 61 | ||||
30. | Hana Potočná | 1 | GNMes | 0 | 34 | 7 | 8 | 9 | 2 | 60 | ||||
Tomáš Černý | 1 | GAMČA | 2 | 33 | 0 | 9 | 9 | 9 | 60 | |||||
Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 0 | 30 | 9 | 9 | 8 | 4 | 60 | |||||
33. | Alena Bálintová | 2 | GBAS | 2 | 30 | 9 | 8 | 9 | 56 | |||||
Daniel Ondovčík | 2 | GPezin | 2 | 27 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 56 | |||
35. | Karla Čipková | 2 | GJH | 2 | 27 | 8 | 8 | 6 | 5 | 54 | ||||
36. | Sofia Baleková | 2 | GĽŠTN | 1 | 26 | 9 | 9 | 9 | 53 | |||||
37. | Katarína Chmúrová | 1 | GČadca | 0 | 33 | 9 | 9 | 51 | ||||||
Maxim Kollár | 9zš | Iná škola | 0 | 26 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 51 | ||||
39. | Ľuboš Šesták | 2 | GAMČA | 0 | 33 | 6 | 9 | 2 | 50 | |||||
Matúš Běčák | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 32 | 8 | 4 | 6 | 50 | ||||||
Samuel Havalda | 2 | GAMČA | 2 | 24 | 4 | 9 | 4 | 9 | 50 | |||||
42. | Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 24 | 7 | 9 | 9 | 49 | |||||
43. | Alexander Košťál | 3 | GKJBrn | 0 | 32 | 3 | 4 | 9 | 48 | |||||
Alfred Prímus | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 6 | 48 | |||||
Marek Podolák | 1 | GVOZA | 0 | 26 | 8 | 6 | 8 | 0 | 48 | |||||
Simona Barnášová | 4 | vdp | 1 | 25 | 5 | 8 | 6 | 4 | 48 | |||||
47. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 2 | 28 | 6 | 4 | 9 | 47 | |||||
48. | Jakub Dzúr | 1 | GLuč | 1 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 46 | |||
49. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 9 | 9 | 7 | 45 | |||||
Tomáš Daňo | 3 | GŠroKE | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||||||
51. | Sofia Maťašovská | 2 | GJH | 2 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | 44 | ||||
52. | Barbora Cimrakova | 2 | GBAS | 2 | 25 | 5 | 9 | 4 | 43 | |||||
53. | Matúš Keanu Kealoha | 3 | GPezin | 0 | 41 | 41 | ||||||||
54. | Maximilián Németh | 2 | GJH | 2 | 19 | 8 | 7 | 6 | 40 | |||||
55. | Michal Tomiš | 1 | GAMČA | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 39 | |||
56. | Matej Vojtáš | 2 | GČadca | 0 | 23 | 6 | 9 | 38 | ||||||
Ivana Máčajová | 1 | GSenec | 0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 38 | |||||
58. | Kristina Jancigova | 1 | GBAS | 0 | 37 | 37 | ||||||||
Matej Jerguš | 2 | GJGT | 1 | 24 | 2 | 2 | 9 | 37 | ||||||
Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 5 | 37 | |||||
61. | Anna Oleárová | 2 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
Leo Lörinc | 1 | GJH | 0 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 36 | |||||
63. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 35 | |||
Andrej Derka | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |||||
65. | Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 34 | ||||
66. | Daniel Laurovic | 9zš | GJH | 0 | 24 | 9 | 33 | |||||||
67. | Adam Koskar | 1 | GJH | 0 | 32 | 32 | ||||||||
Andrea Kováčová | 3 | GBilBA | 0 | 26 | 4 | 2 | 32 | |||||||
Letícia Gajdošová | 2 | GJGT | 1 | 19 | 3 | 5 | 5 | 32 | ||||||
Ľudmila Kvašná | 2 | GHumen | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||
71. | Gregor Nagy | 2 | GAMČA | 1 | 26 | 5 | 31 | |||||||
72. | Eliška Držiaková | 9zš | GČadca | 0 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||
73. | Patrik Slezák | 2 | GĽŠTN | 1 | 27 | 27 | ||||||||
74. | Jakub Greškovič | 2 | SZScenada | 0 | 26 | 26 | ||||||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 17 | 9 | 26 | ||||||||
76. | Ján Dokupil | 1 | EvLýBA | 0 | 25 | 25 | ||||||||
77. | Dávid Maňuch | 9zš | GHorBA | 0 | 24 | 24 | ||||||||
78. | Veronika Pavlechová | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 3 | 23 | |||||||
Martin Rotter | 3 | GSFza | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 | ||||||
80. | Júlia Pleschová | 1 | GJH | 0 | 22 | 22 | ||||||||
Alžbeta Petzová | 2 | GKonPO | 0 | 22 | 22 | |||||||||
Gabriela Čechová | 1 | GMetBA | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 22 | |||||
Matúš Jàn Vaško | 1 | GMetBA | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 22 | ||||
84. | Dominika Rosinska | 2 | Iná škola | 0 | 21 | 21 | ||||||||
Samuel Lipovský | 1 | GJMG | 0 | 16 | 2 | 3 | 21 | |||||||
86. | Ella Michaela Patrášová | 1 | GJGT | 2 | 20 | 20 | ||||||||
Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 0 | 20 | 20 | |||||||||
88. | Viktória Belanová | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 18 | ||||||||
Matúš Čársky | 3 | GHroZV | 1 | 18 | 18 | |||||||||
Patrícia Bachová | 1 | SZScenada | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Bianka Marčoková | 2 | GHubBA | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Lada Spoustová | 1 | gymkepler | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||
Pavol Koštialik | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||||||
94. | Gregor Berta | 2 | GJH | 0 | 17 | 17 | ||||||||
Jindřich Kaplický | 3 | Iná škola | 0 | 17 | 17 | |||||||||
96. | Tomáš Strapko | 2 | GPiešť | 2 | 16 | 16 | ||||||||
Timea Majerníková | 1 | GJH | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 | |||||||
Jakub Lafférs | 9zš | GJGT | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 | ||||||
99. | Tobiáš Šipöcz | 2 | GJGT | 2 | 15 | 15 | ||||||||
Lukáš Kobělka | 1 | Gymfrydl | 0 | 9 | 6 | 15 | ||||||||
101. | Matej Púčik | 4 | ssnd | 0 | 14 | 14 | ||||||||
Filip Šimko | 2 | lasalle | 0 | 9 | 5 | 14 | ||||||||
103. | Rozárka Michálková | 3 | Iná škola | 0 | 8 | 4 | 12 | |||||||
Viktor Sabaj | 2 | GAMČA | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||||||
105. | Julia Nemethova | 2 | GŠroKE | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||
106. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 10 | 10 | ||||||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 2 | 10 | 10 | |||||||||
108. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Jakub Janac | 9zš | GBánov | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Jakub Petko | 2 | GAMČA | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||
Rastislav Mago | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
112. | Viktória Ostapčuková | 3 | GTótMT | 0 | 8 | 8 | ||||||||
113. | Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 5 | 5 | ||||||||
114. | Lukáš Komora | 9zš | GJGT | 0 | 4 | 4 | ||||||||
115. | Richard Krajča | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Róbert Ružička | 2 | Iná škola | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Šimon Kovár | 1 | GPiešť | 0 | 3 | 3 | |||||||||
118. | Peter Šonka | 3 | GPošKE | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 9 | 47 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 | |||
Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 47 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 | |||
3. | Dominik Rigasz | 4 | GJH | 6 | 47 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 93 | |||
4. | Tereza Kubínová | 2 | Iná škola | 0 | 46 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 90 | |
Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 5 | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 90 | ||||
6. | Tomáš Černý | 1 | GAMČA | 2 | 40 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 87 | ||
7. | Martin Franek | 3 | GSFza | 5 | 47 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 85 | |||
Alex.13 Markus | 1 | GJH | 1 | 45 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 85 | |||
9. | Šimon Komara | 1 | GAMČA | 3 | 37 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 82 | |||
10. | Matúš Fülöp | 2 | GAMČA | 5 | 45 | 9 | 8 | 9 | 10 | 81 | ||||
Jakub Krivošík | 4 | GJH | 7 | 39 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 81 | ||||
12. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 6 | 43 | 9 | 9 | 9 | 6 | 76 | ||||
Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 3 | 42 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 76 | ||||
14. | Matej Cisko | 2 | GAMČA | 3 | 46 | 9 | 9 | 9 | 2 | 75 | ||||
Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 42 | 6 | 9 | 9 | 9 | 75 | |||||
16. | Branislav Knoško | 3 | GBZA | 3 | 34 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 73 | |||
17. | Jakub Lecák | 2 | GAMČA | 4 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | ||||
18. | Filip Findorák | 3 | GŠroKE | 3 | 37 | 9 | 8 | 9 | 8 | 71 | ||||
Norbert Barnáš | 2 | GAMČA | 3 | 36 | 9 | 8 | 8 | 10 | 71 | |||||
20. | Mojmír Hájek | 2 | GAMČA | 4 | 45 | 9 | 8 | 8 | 70 | |||||
Jakub Hladík | 2 | GAMČA | 3 | 45 | 9 | 9 | 7 | 70 | ||||||
22. | Tomáš Zuzík | 1 | GAMČA | 3 | 37 | 9 | 7 | 8 | 5 | 66 | ||||
23. | Marián Kovaľ | 2 | GAMČA | 6 | 36 | 9 | 9 | 10 | 64 | |||||
Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 2 | 34 | 5 | 9 | 7 | 9 | 64 | |||||
25. | Igor Vargovič | 3 | GĽŠTN | 4 | 31 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 63 | |||
26. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 3 | 38 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | |||
27. | Martin Šamaj | 4 | GĽŠTN | 4 | 28 | 9 | 9 | 7 | 8 | 61 | ||||
28. | Samuel Šandor | 3 | GPošKE | 4 | 37 | 9 | 8 | 6 | 60 | |||||
Patrik Franek | 1 | GSFza | 3 | 27 | 6 | 9 | 9 | 9 | 60 | |||||
30. | Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 57 | |||
31. | Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 2 | 30 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 55 | |||
32. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 6 | 27 | 9 | 9 | 9 | 54 | |||||
33. | Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 5 | 26 | 9 | 9 | 9 | 53 | |||||
34. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 27 | 4 | 9 | 9 | 3 | 52 | ||||
35. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 2 | 25 | 4 | 4 | 9 | 5 | 47 | ||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 24 | 3 | 5 | 9 | 6 | 47 | |||||
37. | Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 5 | 24 | 9 | 9 | 42 | ||||||
38. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 3 | 34 | 6 | 40 | |||||||
39. | Sofia Maťašovská | 2 | GJH | 2 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 | ||||
Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 2 | 18 | 6 | 9 | 1 | 5 | 39 | |||||
41. | Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 2 | 6 | 9 | 37 | |||||
42. | Dávid Kucbel | 3 | GJGT | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||||
43. | Simon Svrček | 3 | GJH | 3 | 27 | 4 | 31 | |||||||
44. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 29 | 29 | ||||||||
45. | Tereza Matějková | 4 | gymvod | 3 | 16 | 1 | 3 | 8 | 28 | |||||
46. | Erik Ježek | 3 | ssps | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 | ||||
47. | Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 24 | |||
48. | Vladimír Slanina | 4 | GPošKE | 6 | 23 | 23 | ||||||||
49. | Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 0 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||||
50. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | ||||
51. | Alica Cimráková | 4 | GJH | 8 | 17 | 17 | ||||||||
Alžbeta Petzová | 2 | GKonPO | 0 | 17 | 17 | |||||||||
53. | Matúš Jonaštík | 4 | GAMČA | 10 | 15 | 15 | ||||||||
54. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 11 | 11 | ||||||||
55. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 2 | 10 | 10 | ||||||||
56. | Tomáš Halamiček | 2 | GJH | 4 | 9 | 9 | ||||||||
57. | Ľudmila Kvašná | 2 | GHumen | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
58. | Matúš Jàn Vaško | 1 | GMetBA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
59. | Viktória Belanová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
60. | Samuel Lipovský | 1 | GJMG | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
46. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
45. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
44. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
43. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
42. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
41. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
40. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
39. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
38. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
36. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
