Sústredenie KMS alfa zima 2024
Mníchovský potok, 27.01.2024 - 03.02.2024
Účastníci
| Meno | Ročník | Škola |
|---|---|---|
| Adam Daniel Donoval | 1 | ŠpMNDaG |
| Andrej Derka | 9zš | GAMČA |
| Anna Oleárová | 1 | GAMČA |
| Barbora Cimrakova | 1 | GBAS |
| Daniel Ondovčík | 1 | GPezin |
| Dávid Kucbel | 2 | GJGT |
| Dávid Lučivňák | 1 | GVOZA |
| Emma Mutná | 1 | GPiešť |
| Filip Findorák | 2 | GŠroKE |
| Ivana Tvrdoňová | 1 | EGLM |
| Jakub Hladík | 1 | GAMČA |
| Johana Pišťáková | 1 | Iná škola |
| Julia Nemethova | 1 | GŠroKE |
| Juraj Strižko | 1 | GAMČA |
| Karla Čipková | 1 | GJH |
| Katka Kočí | 2 | GŠroKE |
| Lukáš Lipka | 9zš | ŠpMNDaG |
| Marek Hromada | 1 | ŠpMNDaG |
| Martin Roman | 1 | GAMČA |
| Matej Cisko | 1 | GAMČA |
| Maximilián Németh | 1 | GJH |
| Michal Haverlík | 1 | GAMČA |
| Norbert Barnáš | 1 | GAMČA |
| Patrik Franek | 9zš | GSFza |
| Rastislav Pech | 1 | GAMČA |
| Samuel Havalda | 1 | GAMČA |
| Sofia Maťašovská | 1 | GJH |
| Šimon Komara | 9zš | GAMČA |
| Tamara Krivošíková | 9zš | GJH |
| Teo Gertler | 1 | GAMČA |
| Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG |
| Tomáš Zuzík | 9zš | GAMČA |
| Zuzana Kálosi | 2 | GJH |
| Adrian Šimko | 1 | GAMČA |
| Richard Prikler | 1 | GJAR |
Vedúci
| Meno | Škola |
|---|---|
| Barbora Javorová | GAMČA |
| Daniel Teplan | SZScenada |
| Michal Staník | FI MUNI |
| Viktor Balan | FMFI UK |
| Adam Džavoronok | MFF CUNI |
| Natália Čigašová | Iná škola |
| Oskar Hritz | GPošKE |
| Peter Súkeník | FMFI UK |
| Martin Andričík | zsmtabraham |
| Filip Kotoč | GJGT |