Aktuálne výsledky
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Nagy | 1 | GJHTT | 0 | 90 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 134 | |||
2. | Alex.13 Markus | 1 | GJH | 1 | 86 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 131 | |||
3. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 84 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 129 | ||
4. | Timo Valky | 9zš | GJH | 0 | 81 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 124 | |||
5. | Jakub Kulla | 2 | GČadca | 0 | 85 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 123 | |||
Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 79 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 123 | ||||
7. | Matej Makyta | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 82 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 122 | |||
8. | Teodor Quentin Malaschitz | 1 | GAMČA | 0 | 83 | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 118 | |||
9. | Emília Čabráková | 3 | GJH | 0 | 81 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 114 | |||
Martin Domány | 9zš | GJH | 0 | 80 | 9 | 7 | 9 | 9 | 114 | |||||
11. | Lukáš Adam | 9zš | vancurova | 0 | 75 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 110 | |||
12. | Matej Kucharčík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 67 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 109 | |||
13. | Mária Brudňáková | 1 | GJH | 0 | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108 | ||||
14. | Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 2 | 71 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 106 | |||
15. | Eva Pálková | 3 | GAMČA | 0 | 69 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 101 | |||
16. | Zuzana Barthová | 1 | GLetMT | 0 | 66 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 99 | |||
17. | Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 0 | 60 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 98 | |||
18. | Johana Pišťáková | 2 | Iná škola | 2 | 73 | 9 | 9 | 3 | 3 | 97 | ||||
19. | Tereza Kubínová | 2 | Iná škola | 0 | 86 | 9 | 1 | 96 | ||||||
20. | Adrian Šebo | 2 | GPiešť | 0 | 62 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 95 | ||
21. | Ondro Tuska | 1 | Iná škola | 0 | 72 | 9 | 4 | 0 | 9 | 94 | ||||
22. | Michal Fiala | 2 | GAMČA | 0 | 64 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 93 | ||
Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 2 | 63 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 93 | ||||
Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 2 | 62 | 8 | 9 | 5 | 9 | 93 | |||||
25. | Matilda Žídková | 1 | Gymfrydl | 0 | 65 | 9 | 5 | 3 | 9 | 91 | ||||
26. | Jonáš Pavelka | 1 | GJH | 0 | 61 | 9 | 7 | 3 | 8 | 88 | ||||
27. | Tomáš Černý | 1 | GAMČA | 2 | 60 | 9 | 9 | 9 | 87 | |||||
Sofia Baleková | 2 | GĽŠTN | 1 | 53 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 87 | ||||
Katarína Chmúrová | 1 | GČadca | 0 | 51 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 87 | ||||
30. | Daniel Ondovčík | 2 | GPezin | 2 | 56 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 86 | |
31. | Maxim Kollár | 9zš | Iná škola | 0 | 51 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 85 | ||
32. | Matúš Farkašovký | 2 | GJAR | 0 | 84 | 84 | ||||||||
Hana Potočná | 1 | GNMes | 0 | 60 | 9 | ? | 1 | 0 | 9 | 5 | 84 | |||
34. | Alica Jenčová | 1 | GJH | 0 | 80 | 80 | ||||||||
35. | Alfred Prímus | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 48 | 9 | 9 | 3 | 9 | 78 | ||||
36. | Alexander Košťál | 3 | GKJBrn | 0 | 48 | 9 | 8 | 9 | 74 | |||||
Marek Podolák | 1 | GVOZA | 0 | 48 | 5 | 6 | 9 | 6 | 74 | |||||
38. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 2 | 47 | 9 | 9 | 8 | 73 | |||||
39. | Tomáš Daňo | 3 | GŠroKE | 1 | 45 | 9 | 9 | 9 | 72 | |||||
40. | Karla Čipková | 2 | GJH | 2 | 54 | 0 | 9 | 4 | 4 | 71 | ||||
Ľuboš Šesták | 2 | GAMČA | 0 | 50 | 9 | 3 | 9 | 71 | ||||||
42. | kurciqs schuschu | 4 | Iná škola | 0 | 69 | 69 | ||||||||
Matúš Keanu Kealoha | 3 | GPezin | 0 | 41 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 69 | ||||
Leo Lörinc | 1 | GJH | 0 | 36 | 9 | 9 | 9 | 6 | 69 | |||||
Andrej Derka | 1 | GAMČA | 1 | 35 | 9 | 9 | 9 | 7 | 69 | |||||
46. | Matus Kordos | 3 | GJH | 0 | 68 | 68 | ||||||||
47. | Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 49 | 9 | 9 | 67 | ||||||
Barbora Cimrakova | 2 | GBAS | 2 | 43 | 6 | 9 | 9 | 67 | ||||||
Maximilián Németh | 2 | GJH | 2 | 40 | 6 | 9 | 7 | 5 | 67 | |||||
50. | Sofia Maťašovská | 2 | GJH | 2 | 44 | 6 | 9 | 6 | 1 | 66 | ||||
51. | Samuel Havalda | 2 | GAMČA | 2 | 50 | 6 | 9 | 65 | ||||||
52. | Simona Barnášová | 4 | vdp | 1 | 48 | 3 | 3 | 8 | 62 | |||||
53. | Michal Tomiš | 1 | GAMČA | 0 | 39 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 61 | |||
54. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 35 | 5 | 4 | 7 | 9 | 60 | ||||
55. | Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 2 | 37 | 6 | 9 | 5 | 2 | 59 | ||||
56. | Alena Bálintová | 2 | GBAS | 2 | 56 | 56 | ||||||||
57. | Daniel Laurovic | 9zš | GJH | 0 | 33 | 9 | 6 | 6 | 0 | 54 | ||||
Andrea Kováčová | 3 | GBilBA | 0 | 32 | 8 | 7 | 7 | 54 | ||||||
Matúš Jàn Vaško | 1 | GMetBA | 0 | 22 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 54 | ||||
60. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 45 | 8 | 53 | |||||||
61. | Matúš Běčák | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 50 | 50 | ||||||||
62. | Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 34 | 6 | 9 | 49 | ||||||
63. | Jakub Dzúr | 1 | GLuč | 1 | 46 | 46 | ||||||||
Matej Jerguš | 2 | GJGT | 1 | 37 | 9 | 46 | ||||||||
Gabriela Čechová | 1 | GMetBA | 0 | 22 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 46 | ||
66. | Samuel Lipovský | 1 | GJMG | 0 | 21 | 9 | 7 | 2 | 6 | 45 | ||||
67. | Ivana Máčajová | 1 | GSenec | 0 | 38 | 5 | 43 | |||||||
68. | Letícia Gajdošová | 2 | GJGT | 1 | 32 | 9 | 41 | |||||||
Martin Rotter | 3 | GSFza | 0 | 23 | 9 | 9 | 41 | |||||||
70. | Veronika Pavlechová | 2 | GAMČA | 2 | 23 | 7 | 9 | 39 | ||||||
71. | Matej Vojtáš | 2 | GČadca | 0 | 38 | 38 | ||||||||
72. | Kristina Jancigova | 1 | GBAS | 0 | 37 | 37 | ||||||||
73. | Anna Oleárová | 2 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
74. | Adam Koskar | 1 | GJH | 0 | 32 | 32 | ||||||||
Ľudmila Kvašná | 2 | GHumen | 0 | 32 | 32 | |||||||||
76. | Gregor Nagy | 2 | GAMČA | 1 | 31 | 31 | ||||||||
77. | Eliška Držiaková | 9zš | GČadca | 0 | 30 | 30 | ||||||||
78. | Filip Šimko | 2 | lasalle | 0 | 14 | 9 | 5 | 28 | ||||||
79. | Patrik Slezák | 2 | GĽŠTN | 1 | 27 | 27 | ||||||||
Viktor Sabaj | 2 | GAMČA | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 27 | ||||||
81. | Jakub Greškovič | 2 | SZScenada | 0 | 26 | 26 | ||||||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 26 | 26 | |||||||||
83. | Ján Dokupil | 1 | EvLýBA | 0 | 25 | 25 | ||||||||
84. | Dávid Maňuch | 9zš | GHorBA | 0 | 24 | 24 | ||||||||
Jakub Lafférs | 9zš | GJGT | 0 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
86. | Júlia Pleschová | 1 | GJH | 0 | 22 | 22 | ||||||||
Alžbeta Petzová | 2 | GKonPO | 0 | 22 | 22 | |||||||||
Lukáš Kobělka | 1 | Gymfrydl | 0 | 15 | 7 | 0 | 22 | |||||||
89. | Dominika Rosinska | 2 | Iná škola | 0 | 21 | 21 | ||||||||
90. | Ella Michaela Patrášová | 1 | GJGT | 2 | 20 | 20 | ||||||||
Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 0 | 20 | 20 | |||||||||
92. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 10 | 9 | 19 | |||||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 2 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
94. | Viktória Belanová | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 18 | ||||||||
Matúš Čársky | 3 | GHroZV | 1 | 18 | 18 | |||||||||
Patrícia Bachová | 1 | SZScenada | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Bianka Marčoková | 2 | GHubBA | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Lada Spoustová | 1 | gymkepler | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Pavol Koštialik | 2 | Iná škola | 0 | 18 | 18 | |||||||||
100. | Gregor Berta | 2 | GJH | 0 | 17 | 17 | ||||||||
Jindřich Kaplický | 3 | Iná škola | 0 | 17 | 17 | |||||||||
102. | Tomáš Strapko | 2 | GPiešť | 2 | 16 | 16 | ||||||||
Timea Majerníková | 1 | GJH | 0 | 16 | 16 | |||||||||
104. | Tobiáš Šipöcz | 2 | GJGT | 2 | 15 | 15 | ||||||||
105. | Matej Púčik | 4 | ssnd | 0 | 14 | 14 | ||||||||
Julia Nemethova | 2 | GŠroKE | 1 | 11 | 3 | 0 | 14 | |||||||
Jana Boňková | 4 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||||
108. | Rozárka Michálková | 3 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||||
109. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Jakub Janac | 9zš | GBánov | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Jakub Petko | 2 | GAMČA | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Rastislav Mago | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Milos Cicmanec | 1 | SSDTPPbs | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Sofia Bujalková | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
115. | Viktória Ostapčuková | 3 | GTótMT | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Samuel Dybala | 2 | GBytča | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
117. | Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 5 | 5 | ||||||||
118. | Lukáš Komora | 9zš | GJGT | 0 | 4 | 4 | ||||||||
119. | Richard Krajča | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Róbert Ružička | 2 | Iná škola | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Šimon Kovár | 1 | GPiešť | 0 | 3 | 3 | |||||||||
122. | Peter Šonka | 3 | GPošKE | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 9 | 94 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 141 | |||
2. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 94 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 139 | |||
3. | Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 5 | 90 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 126 | |||
4. | Jakub Krivošík | 4 | GJH | 7 | 81 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 125 | |||
5. | Dominik Rigasz | 4 | GJH | 6 | 93 | 9 | 9 | 10 | 121 | |||||
Alex.13 Markus | 1 | GJH | 1 | 85 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 121 | ||||
7. | Tomáš Černý | 1 | GAMČA | 2 | 87 | 6 | 9 | 9 | 9 | 120 | ||||
8. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 6 | 76 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 119 | |||
9. | Vincent Martinka | 4 | SŠdLS BA | 3 | 76 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 111 | |||
Filip Findorák | 3 | GŠroKE | 3 | 71 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 111 | ||||
Norbert Barnáš | 2 | GAMČA | 3 | 71 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 111 | ||||
12. | Tereza Kubínová | 2 | Iná škola | 0 | 90 | 9 | 1 | 10 | 110 | |||||
Šimon Komara | 1 | GAMČA | 3 | 82 | 9 | 9 | 10 | 110 | ||||||
14. | Jakub Lecák | 2 | GAMČA | 4 | 72 | 9 | 6 | 9 | 96 | |||||
15. | Mojmír Hájek | 2 | GAMČA | 4 | 70 | 9 | 9 | 7 | 95 | |||||
Jakub Hladík | 2 | GAMČA | 3 | 70 | 9 | 7 | 9 | 95 | ||||||
Samuel Šandor | 3 | GPošKE | 4 | 60 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 95 | ||||
18. | Štefan Mikulaj | 1 | GAMČA | 2 | 64 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 94 | |||
19. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 3 | 62 | 6 | 9 | 6 | 9 | 92 | ||||
Martin Šamaj | 4 | GĽŠTN | 4 | 61 | 9 | 8 | 9 | 5 | 92 | |||||
21. | Matúš Fülöp | 2 | GAMČA | 5 | 81 | 9 | 90 | |||||||
22. | Branislav Knoško | 3 | GBZA | 3 | 73 | 6 | 9 | 88 | ||||||
23. | Igor Vargovič | 3 | GĽŠTN | 4 | 63 | 6 | 9 | 9 | 87 | |||||
Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 6 | 54 | 6 | 9 | 9 | 9 | 87 | |||||
Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 52 | 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 87 | ||||
26. | Matej Cisko | 2 | GAMČA | 3 | 75 | 9 | 2 | 86 | ||||||
27. | Martin Franek | 3 | GSFza | 5 | 85 | 85 | ||||||||
28. | Tomáš Zuzík | 1 | GAMČA | 3 | 66 | 9 | 9 | 84 | ||||||
29. | Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 5 | 53 | 9 | 6 | 7 | 8 | 83 | ||||
30. | Marián Kovaľ | 2 | GAMČA | 6 | 64 | 9 | 9 | 82 | ||||||
31. | Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 5 | 57 | 6 | 9 | 2 | 7 | 81 | ||||
32. | Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 2 | 55 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 80 | |||
33. | Simon Svrček | 3 | GJH | 3 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 77 | |||
34. | Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 75 | 75 | ||||||||
35. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 2 | 47 | 6 | 9 | 8 | 70 | |||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 47 | 3 | 2 | 9 | 9 | 70 | |||||
37. | Patrik Franek | 1 | GSFza | 3 | 60 | 60 | ||||||||
38. | Sofia Maťašovská | 2 | GJH | 2 | 39 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 59 | |||
Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 2 | 39 | 4 | 9 | 5 | 2 | 59 | |||||
Vladimír Slanina | 4 | GPošKE | 6 | 23 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 59 | ||||
41. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 29 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 55 | |||
42. | Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 37 | 6 | 9 | 52 | ||||||
43. | Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 5 | 42 | 9 | 51 | |||||||
44. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 3 | 40 | 40 | ||||||||
45. | Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 24 | 4 | 9 | 37 | ||||||
Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 0 | 19 | 5 | 9 | 4 | 37 | ||||||
47. | Dávid Kucbel | 3 | GJGT | 3 | 36 | 36 | ||||||||
48. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 18 | 1 | 5 | 9 | 0 | 33 | ||||
49. | Tereza Matějková | 4 | gymvod | 3 | 28 | 28 | ||||||||
50. | Tomáš Halamiček | 2 | GJH | 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
51. | Erik Ježek | 3 | ssps | 4 | 25 | 25 | ||||||||
52. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 2 | 10 | 9 | 3 | 22 | ||||||
53. | Matúš Jàn Vaško | 1 | GMetBA | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | |||||
54. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 11 | 9 | 20 | |||||||
55. | Alica Cimráková | 4 | GJH | 8 | 17 | 17 | ||||||||
Alžbeta Petzová | 2 | GKonPO | 0 | 17 | 17 | |||||||||
57. | Matúš Jonaštík | 4 | GAMČA | 10 | 15 | 15 | ||||||||
58. | Samuel Lipovský | 1 | GJMG | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||
59. | Ľudmila Kvašná | 2 | GHumen | 0 | 7 | 7 | ||||||||
60. | Viktória Belanová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
46. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
45. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
44. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
43. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
42. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
41. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
40. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
39. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
38. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
36. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
28. ročník | ||
---|---|---|
