Výsledky po 3. kole 1. časti 43. ročníka KMS
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kubrický | 1 | GPošKE | 1 | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 135 | ||
2. | Lucia Chladná | 1 | GAMČA | 1 | 90 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 134 | ||
Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 134 | |||
4. | Andrej Znamenáček | 1 | GAMČA | 1 | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 133 |
Samuel Vargovčík | 2 | SPlPO | 2 | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 133 | |||
6. | Matej Škubla | 1 | GAMČA | 1 | 90 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 132 | ||
Michal Imrišek | 1 | GAMČA | 1 | 89 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 132 | ||
8. | Vladimir Slanina | 1 | GPošKE | 1 | 90 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 131 | ||
9. | Viktória Krettová | 1 | GAMČA | 1 | 88 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 130 | ||
10. | Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 1 | 89 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 127 | ||
Michal Tomaga | 1 | GJH | 1 | 85 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 127 | ||
12. | Jakub Krivošík | 1 | GJH | 1 | 88 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 126 | |
13. | Elena Simčová | 1 | GAMČA | 1 | 87 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 125 | ||
Dominik Rigasz | 1 | GJH | 1 | 84 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 125 | |||
15. | Anna Podmanická | 1 | GVarZA | 1 | 83 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 124 |
16. | Timotej Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 87 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 123 | ||
Vladimír Štefunko | 2 | GMerTT | 2 | 87 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 123 | |||
Dávid Drobný | 2 | GAMČA | 2 | 82 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 123 | |||
19. | Simon Omaník | 1 | GAMČA | 2 | 85 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 122 | ||
20. | Matúš Jonaštík | 2 | GAMČA | 2 | 83 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 119 | |
21. | Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 88 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 118 | ||
22. | Maxim Čambalík | 1 | GJH | 1 | 82 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 115 | ||
Jozef Bachniček | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 80 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 115 | |||
Adam Bartek | 1 | GJH | 1 | 74 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 115 | ||
25. | Šárka Macáková | 9zš | SZScenada | 0 | 83 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 114 | ||
26. | Matej Krivošík | 2 | GJH | 2 | 83 | 9 | 9 | 1 | 7 | 7 | 2 | 113 | |
27. | Marek Majerik | 2 | GAMČA | 2 | 74 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 112 | |
28. | Samuel Bogner | 1 | GJH | 1 | 80 | 9 | 8 | 6 | 7 | 110 | |||
Michal Bachratý | 2 | GAMČA | 2 | 76 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 110 | |||
Rudolf Kusý | 9zš | GAMČA | 0 | 74 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 110 | ||
31. | Jozef Smolár | 1 | GNám | 1 | 80 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 109 | |
32. | Andrea Brudňáková | 2 | GJH | 3 | 79 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 108 | ||
33. | Oliver Kurňava | 1 | GJH | 1 | 73 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 107 | ||
34. | Peter Czimmermann | 2 | GVOZA | 2 | 75 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 106 | ||
Júlia Mnichová | 2 | GKromp | 3 | 75 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 106 | |||
36. | Ondrej Hacker | 2 | GMA | 2 | 67 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 105 | |
Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 105 | |||
38. | Alica Cimráková | 1 | GBAS | 1 | 69 | 9 | 9 | 9 | 7 | 103 | |||
39. | Mária Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 79 | 7 | 9 | 7 | 102 | ||||
Stanislav Barčák | 2 | GVOZA | 2 | 73 | 9 | 9 | 9 | 6 | 102 | ||||
matej Stríženec | 2 | GMA | 2 | 71 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 102 | |||
42. | Martin Drlík | 2 | GPárNR | 2 | 72 | 9 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||
43. | Lukáš Šuster | 1 | GAMČA | 1 | 72 | 8 | 9 | 8 | 97 | ||||
44. | Sofia Djurbová | 1 | EGLM | 1 | 66 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 95 | |
45. | Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 3 | 66 | 6 | 9 | 9 | 4 | 94 | |||
46. | Ondrej Králik | 1 | GALEJE | 1 | 69 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 92 | ||
Matúš Královič | 2 | GPárNR | 2 | 66 | 9 | 8 | 7 | 2 | 92 | ||||
48. | Livia Chovancova | 1 | Leaf | 1 | 59 | 9 | 9 | 7 | 6 | 90 | |||
49. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 3 | 65 | 7 | 7 | 7 | 3 | 89 | |||
50. | Daniel Medveczky | 2 | GAMČA | 2 | 69 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 88 | ||
51. | Erik Nagy | 2 | GAMČA | 2 | 69 | 9 | 4 | 4 | 86 | ||||
52. | Radoslav Čársky | 1 | GJH | 1 | 67 | 1 | 5 | 9 | 3 | 85 | |||
53. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 59 | 8 | 7 | 4 | 78 | ||||
54. | Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 3 | 68 | 5 | 4 | 77 | |||||
Alžbeta Kováčová | 2 | GJH | 2 | 44 | 9 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 77 | ||
56. | Maximilián Ágh | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 48 | 7 | 8 | 9 | 3 | 75 | |||
57. | Roland Vizner | 3 | GAMČA | 3 | 47 | 7 | 7 | 9 | 4 | 74 | |||
58. | Peter Kumančík | 2 | GAMČA | 3 | 57 | 6 | 9 | 72 | |||||
Karin Jakubcová | 2 | GAMČA | 2 | 48 | 9 | 7 | 6 | 2 | 72 | ||||
60. | Ivana Varsányiová | 2 | GJH | 3 | 54 | 1 | 6 | 9 | 70 | ||||
61. | Gabriela Ježíková | 1 | GJH | 1 | 51 | 9 | 2 | 7 | 69 | ||||
Lukáš Jacko | 1 | GPošKE | 1 | 38 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 69 | |||
63. | Katarína Gersová | 1 | GJH | 1 | 50 | 4 | 9 | 0 | 3 | 66 | |||
64. | Dalibor Komárik | 3 | GJH | 3 | 65 | 65 | |||||||
Michaela Vicáňová | 2 | GDKubí | 2 | 51 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 65 | |||
66. | Lucia Kleščová | 1 | GPošKE | 1 | 36 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 64 | ||
67. | Jan Vabroušek | 1 | Iná škola | 1 | 61 | 61 | |||||||
68. | Andrej Lukáčik | 2 | sskp | 2 | 54 | 8 | 58 | ||||||
69. | Libuše Frimlova | 1 | Iná škola | 1 | 34 | 9 | 6 | 3 | 2 | 54 | |||
70. | Veronika Nemjová | 3 | GALEJE | 3 | 53 | 53 | |||||||
71. | Tomáš Kasza | 1 | GAMČA | 1 | 34 | 9 | 4 | 0 | 2 | 49 | |||
72. | Matúš Bagin | 2 | GAMČA | 2 | 22 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 46 | ||
73. | Samuel Šandor | 9zš | zsokruzna | 0 | 45 | 45 | |||||||
74. | Hana Brezinová | 1 | GSárBA | 1 | 30 | 9 | 3 | 42 | |||||
75. | Natália Čigašová | 3 | GPošKE | 3 | 41 | 41 | |||||||
76. | Zuzana Hladká | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 39 | 39 | |||||||
Nina Bendulová | 1 | GJH | 1 | 22 | 8 | 6 | 1 | 2 | 39 | ||||
78. | Václav Verner | 1 | PORG | 1 | 37 | 37 | |||||||
79. | Tomáš Kučerka | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | |||||||
80. | Arne Barilla | 2 | GJH | 2 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||
81. | Tomáš Kováč | 1 | GAMČA | 1 | 34 | 34 | |||||||
Gregor Ďobek | 1 | GBAS | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Peter Steltenpohl | 3 | Iná škola | 3 | 26 | 8 | 34 | |||||||
Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 25 | 9 | 34 | |||||||
85. | Šimon Kováčik | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 33 | 33 | |||||||
86. | Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 3 | 32 | 32 | |||||||
87. | Mária Ostertágová | 2 | GAMČA | 2 | 31 | 31 | |||||||
Orsolya Záhorská | 2 | GmŠahy | 2 | 24 | 7 | 31 | |||||||
89. | Lenka Šutková | 1 | GJGT | 1 | 20 | 9 | 29 | ||||||
90. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 3 | 28 | 28 | |||||||
91. | Martin Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 25 | 25 | |||||||
92. | Samuel Šoltys | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 23 | 23 | |||||||
93. | Daniel Karas | 2 | GAMČA | 2 | 21 | 21 | |||||||
Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 2 | 21 | 21 | ||||||||
95. | Šimon Borovský | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||
96. | Jakub Šiagi | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 18 | |||||||
Adam Zich | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 9 | 18 | |||||||
98. | Peter Ďuriš | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 16 | 16 | |||||||
99. | Daniel Molnár | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 15 | 15 | |||||||
Nikola Nosa | 2 | GJH | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
101. | Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
102. | Miroslava Pokorná | 2 | GAMČA | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
103. | Lucie Guštafíková | 1 | GJH | 1 | 12 | 12 | |||||||
Jozef Lukačovič | 2 | Iná škola | 2 | 12 | 12 | ||||||||
Ondrej Knižat | 2 | GPárNR | 2 | 12 | 12 | ||||||||
106. | Richard Bača | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | |||||||
107. | Tomáš Miklošovič | 3 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | |||||||
108. | Natália Límová | 3 | Iná škola | 3 | 5 | 5 | |||||||
109. | Peter Ganz | 1 | GMerTT | 1 | 4 | 4 | |||||||
110. | Ivan Marianek | 1 | GJGT | 1 | 3 | 3 | |||||||
111. | Patrik Novosedlík | 1 | GAMČA | 1 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | K. | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Janík | 3 | gymkepler | 4 | 94 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 141 | ||
2. | Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 8 | 93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 139 | |||
3. | Alica Dományová | 2 | GAMČA | 5 | 91 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 138 | |||
4. | Michal Pecho | 4 | SDubn | 5 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 137 | |||
5. | Veronika Chovancová | 3 | PiaGTN | 4 | 91 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 136 | |||
6. | Martin Kopčány | 3 | GBrez | 6 | 82 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 127 | |||
7. | Viktor Imrišek | 3 | GAMČA | 7 | 90 | 9 | 9 | 10 | 118 | |||||
Samuel Vargovčík | 2 | SPlPO | 2 | 86 | 9 | 9 | 9 | 9 | 118 | |||||
Martin Štěpánek | 3 | GJH | 5 | 83 | 9 | 9 | 9 | 8 | 118 | |||||
10. | Uršuľa Mária Kossaczká | 2 | GAMČA | 4 | 82 | 9 | 9 | 9 | 6 | 115 | ||||
11. | Viera Glevitzká | 3 | GPriev | 7 | 86 | 8 | 9 | 3 | 8 | 114 | ||||
12. | Andrej Znamenáček | 1 | GAMČA | 1 | 79 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 111 | ||
13. | Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 8 | 85 | 9 | 9 | 4 | 107 | |||||
14. | Michal Imrišek | 1 | GAMČA | 1 | 74 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 105 | |||
15. | Erik Tóth | 3 | GJH | 7 | 70 | 7 | 9 | 9 | 7 | 102 | ||||
16. | Oskar Hritz | 3 | GPošKE | 4 | 66 | 9 | 9 | 6 | 10 | 100 | ||||
17. | Filip Siviček | 3 | GLuč | 4 | 72 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 99 | |||
18. | Viktor Balan | 4 | GAMČA | 10 | 79 | 9 | 9 | 97 | ||||||
Viktória Krettová | 1 | GAMČA | 1 | 62 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 97 | ||||
20. | Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 3 | 70 | 6 | 9 | 9 | 4 | 95 | ||||
21. | Andrej Hollý | 3 | GLipMi | 4 | 60 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 93 | |||
22. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 3 | 58 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 83 | |||
Martin Belluš | 3 | GAMČA | 6 | 58 | 9 | 9 | 7 | 83 | ||||||
24. | Filip Prutkay | 2 | GAMČA | 4 | 77 | 3 | 2 | 82 | ||||||
25. | Michal Urban | 3 | GAMČA | 4 | 60 | 6 | 7 | 8 | 78 | |||||
26. | Sara Gašparová | 3 | GAMČA | 5 | 59 | 9 | 9 | 77 | ||||||
Adam Džavoronok | 3 | GPošKE | 4 | 45 | 9 | 4 | 9 | 10 | 77 | |||||
28. | Roland Vizner | 3 | GAMČA | 3 | 39 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 73 | |||
29. | Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 3 | 60 | 5 | 4 | 4 | 71 | |||||
30. | Peter Kumančík | 2 | GAMČA | 3 | 57 | 6 | 9 | 69 | ||||||
Matej Lukáčik | 4 | GSFza | 6 | 50 | 9 | 7 | 7 | 69 | ||||||
32. | Maximilián Ágh | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 41 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 66 | |||
33. | Eliška Macáková | 2 | SZScenada | 5 | 65 | 65 | ||||||||
34. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 7 | 35 | 7 | 9 | 2 | 8 | 61 | ||||
35. | Veronika Nemjová | 3 | GALEJE | 3 | 59 | 59 | ||||||||
36. | Martina Gaňová | 3 | GBAS | 4 | 38 | 9 | 8 | 3 | 58 | |||||
37. | Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 7 | 37 | 7 | 9 | 4 | 57 | |||||
38. | Ondrej Králik | 1 | GALEJE | 1 | 45 | 1 | 3 | 1 | 4 | 54 | ||||
39. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 5 | 52 | 52 | ||||||||
Dalibor Komárik | 3 | GJH | 3 | 52 | 52 | |||||||||
Matúš Masrna | 4 | GPošKE | 4 | 42 | 5 | 5 | 52 | |||||||
42. | Barbora Novosadová | 4 | PiaGTN | 6 | 42 | 6 | 2 | 47 | ||||||
43. | Samuel Longauer | 4 | GJH | 7 | 46 | 46 | ||||||||
Matouš Šafránek | 4 | gymkepler | 4 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 46 | |||
45. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 45 | 45 | ||||||||
46. | Michal Šrank | 4 | GMerTT | 4 | 42 | 0 | 42 | |||||||
47. | Paulína Dujavová | 4 | GJAR | 8 | 40 | 40 | ||||||||
Tereza Vranová | 3 | GAMČA | 5 | 40 | 40 | |||||||||
Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 22 | 8 | 4 | 6 | 40 | ||||||
50. | Csaba Daniel Farkaš | 4 | Iná škola | 6 | 39 | 39 | ||||||||
Eliška Kaločová | 3 | GBZA | 4 | 39 | 39 | |||||||||
52. | Natália Čigašová | 3 | GPošKE | 3 | 38 | 38 | ||||||||
53. | Matej Vasky | 3 | GALEJE | 5 | 36 | 36 | ||||||||
Peter Steltenpohl | 3 | Iná škola | 3 | 32 | 8 | 36 | ||||||||
55. | Martin Kliment | 4 | GPošKE | 7 | 32 | 32 | ||||||||
Ondrej Láska | 3 | GJH | 4 | 32 | 32 | |||||||||
57. | Andrej Mikuš | 4 | GCM | 4 | 30 | 30 | ||||||||
Tomáš Kasza | 1 | GAMČA | 1 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 | |||||
59. | Peter Kochelka | 4 | GJGT | 8 | 26 | 26 | ||||||||
60. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 11 | 24 | 24 | ||||||||
61. | Matej Repa | 3 | GAMČA | 6 | 23 | 23 | ||||||||
62. | Filip Brutovský | 4 | GPošKE | 4 | 17 | 17 | ||||||||
63. | Nikola Nosa | 2 | GJH | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||
64. | Zdeněk Pezlar | 4 | GKJBrn | 7 | 10 | 10 | ||||||||
65. | Minh Dang Huy | 4 | GJH | 6 | 9 | 9 | ||||||||
Matúš Pálka | 3 | GAMČA | 4 | 9 | 9 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
46. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
45. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
44. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
43. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
42. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
41. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
40. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
39. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
38. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
36. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
28. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Alfa Výsledky Beta |
