1. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 31. január 2026 0:00
- Koniec kola:
- 2. marec 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30,00 |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | 30,00 | |
| 3. | Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | - | 29,00 |
| 4. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 |
| Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 28,00 | |
| Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | 28,00 | |
| Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| 15. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | 27,00 |
| Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | - | 27,00 | |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 27,00 | |
| 18. | Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | - | 26,00 |
| Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | - | 26,00 | |
| 20. | Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 7 | 7 | - | 7 | 4 | - | 25,00 |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | 25,00 | |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | 25,00 | |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | 25,00 | |
| 24. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 7 | - | 7 | 3 | - | 24,00 |
| Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | 24,00 | |
| Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 1 | 24,00 | |
| Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | - | - | 24,00 | |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | 24,00 | |
| Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | 24,00 | |
| 30. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 7 | 2 | - | 7 | 7 | - | 23,00 |
| Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | - | 23,00 | |
| Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | 1 | 23,00 | |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 7 | - | 2 | - | 7 | 7 | 23,00 | |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23,00 | |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | - | 23,00 | |
| 36. | Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | 22,00 |
| 37. | Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 21,00 |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 21,00 | |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 21,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 21,00 | |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 21,00 | |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | - | - | 21,00 | |
| 44. | Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 20,00 |
| Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | - | 20,00 | |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | - | 20,00 | |
| Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20,00 | |
| 49. | Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 7 | - | 2 | 7 | - | 3 | 19,00 |
| 50. | Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | 18,00 |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 7 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 18,00 | |
| 52. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 7 | - | 2 | 7 | - | 1 | 17,00 |
| Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | - | - | 17,00 | |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 1 | - | 7 | 2 | - | 17,00 | |
| 55. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 16,00 |
| Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 7 | - | 2 | 7 | - | - | 16,00 | |
| 57. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | - | - | 15,00 |
| Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | - | 7 | - | 7 | 1 | - | 15,00 | |
| Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | 15,00 | |
| Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 15,00 | |
| 61. | Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 3 | - | 14,00 |
| Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | 14,00 | |
| Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | 14,00 | |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 7 | - | - | 7 | - | - | 14,00 | |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | 14,00 | |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | - | - | 7 | - | - | 14,00 | |
| 67. | Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 1 | - | 4 | 7 | - | - | 12,00 |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | 12,00 | |
| 69. | Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 7 | - | - | - | 4 | - | 11,00 |
| Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 11,00 | |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | 11,00 | |
| Radoslav Košuth | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | 11,00 | |
| 73. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | 10,00 |
| Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 7 | - | - | 3 | - | - | 10,00 | |
| 75. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | 9,00 |
| Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 7 | - | - | - | 2 | - | 9,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 9,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | 9,00 | |
| 79. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | 8,00 |
| Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 8,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | 8,00 | |
| 82. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | 0 | - | - | 7,00 |
| Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 7,00 | |
| Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Richard Závodský | 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7,00 | |
| Liana Chovancová | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 7,00 | |
| Boris Chlebana | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Matúš Furdík | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| 93. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 5,00 |
| 94. | Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4,00 |
| 95. | Martina Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3,00 |
| 96. | Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2,00 |
| 97. | Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1,00 |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004