1. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 31. január 2026 0:00
- Koniec kola:
- 2. marec 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 5 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 39,00 |
| Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 39,00 | |
| 3. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 10 | 38,00 |
| 4. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 36,00 |
| Richard Semanišin | 9zš | Gymnázium Alejová | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 36,00 | |
| Alex Markus | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 36,00 | |
| Alexander Nagy | 2 | Gymnázium Jána Hollého | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 36,00 | |
| 8. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 5 | 2 | 7 | - | 7 | 8 | 10 | 34,00 |
| 9. | Miloš Čičmanec | 3 | Gymnázium | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | 33,00 |
| Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 33,00 | |
| 11. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | - | 29,00 |
| 12. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 |
| 13. | Karla Čipková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | - | 27,00 |
| 14. | Michal Ferdinandy | 3 | Gymnázium Poštová | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | 26,00 |
| 15. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | - | 25,00 |
| 16. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 21,00 |
| Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 5 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 21,00 | |
| 18. | Samuel Havalda | 5 | GAMČA | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | - | 20,00 |
| Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | 20,00 | |
| Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 8 | - | 20,00 | |
| 22. | Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 19,00 |
| 23. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | - | - | 18,00 |
| Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 18,00 | |
| 25. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | - | 17,00 |
| 26. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 16,00 |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 2 | - | 7 | 7 | - | - | 16,00 | |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 16,00 | |
| 29. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 4 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | 15,00 |
| 30. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | 14,00 |
| Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | - | 7 | 7 | - | - | - | 14,00 | |
| Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | 14,00 | |
| Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| 46. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | 13,00 |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | - | - | 13,00 | |
| Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | - | 13,00 | |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 13,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 13,00 | |
| 51. | Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 12,00 |
| Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 12,00 | |
| 53. | Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 11,00 |
| Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | - | 7 | 4 | - | - | - | 11,00 | |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11,00 | |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11,00 | |
| Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11,00 | |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 11,00 | |
| 59. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | - | 7 | 3 | - | - | - | 10,00 |
| Matilda Žídková | 2 | Gymnázium | 4 | 1 | 7 | 2 | - | 0 | - | 10,00 | |
| Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 10,00 | |
| Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 10,00 | |
| Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 10,00 | |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 10,00 | |
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 10,00 | |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 10,00 | |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 10,00 | |
| 68. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 9,00 |
| Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 9,00 | |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | - | 7 | 2 | - | - | - | 9,00 | |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 9,00 | |
| 75. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8,00 |
| Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | 8,00 | |
| Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8,00 | |
| 80. | Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 |
| Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Tomáš Zuzík | 2 | GAMČA | 5 | 0 | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 95. | Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 98. | Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4,00 |
| Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4,00 | |
| 100. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3,00 | |
| 102. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| 106. | Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1,00 | |
| Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 112. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00 |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004