2. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 23. február 2026 0:00
- Koniec kola:
- 23. marec 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 30 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | 57,00 |
| 2. | Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 28 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 56,00 |
| 3. | Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | 54,00 |
| Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 54,00 | |
| 5. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 27 | 7 | 7 | - | 7 | 5 | - | 53,00 |
| 6. | Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 28 | 7 | 3 | 7 | - | 6 | - | 51,00 |
| Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 28 | 6 | 7 | 7 | - | 3 | - | 51,00 | |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 28 | 7 | 2 | 7 | 7 | - | - | 51,00 | |
| 9. | Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 23 | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 50,00 |
| 10. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 28 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 49,00 |
| Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 28 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 49,00 | |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 28 | 7 | 7 | 3 | - | 4 | - | 49,00 | |
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 22 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 49,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 28 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 49,00 | |
| 15. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 27 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 48,00 |
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 28 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 48,00 | |
| Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 48,00 | |
| 18. | Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 26 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 47,00 |
| 19. | Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 25 | 5 | 6 | - | 7 | 3 | - | 46,00 |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 25 | 6 | 3 | 7 | 5 | - | - | 46,00 | |
| 21. | Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 25 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 45,00 |
| 22. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 24 | 6 | 6 | 3 | - | 5 | - | 44,00 |
| Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 30 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 44,00 | |
| 24. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 28 | - | 7 | 7 | - | - | - | 42,00 |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 21 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 42,00 | |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 28 | 7 | - | - | 7 | - | - | 42,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 42,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 42,00 | |
| 29. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 41,00 |
| 30. | Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 16 | 5 | 7 | 6 | 0 | - | 5 | 39,00 |
| Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 24 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | 39,00 | |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 18 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 39,00 | |
| Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 19 | - | 7 | 7 | - | 6 | - | 39,00 | |
| 34. | Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 24 | 7 | 7 | - | - | - | - | 38,00 |
| 35. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 23 | - | 7 | 7 | - | - | - | 37,00 |
| Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 21 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 37,00 | |
| 37. | Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 15 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 35,00 |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | 35,00 | |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 23 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 35,00 | |
| 40. | Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 14 | - | 7 | 6 | 7 | - | - | 34,00 |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 23 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 34,00 | |
| 42. | Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 23 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 32,00 |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 21 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 32,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 20 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | 32,00 | |
| 45. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 20 | 4 | 7 | - | - | - | - | 31,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | 31,00 | |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 25 | 6 | 0 | - | - | - | - | 31,00 | |
| 48. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 14 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | 30,00 |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 21 | 7 | 2 | - | - | - | - | 30,00 | |
| 50. | Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29,00 |
| 51. | Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | - | 28,00 |
| 52. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 15 | - | 7 | 3 | - | 2 | - | 27,00 |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27,00 | |
| 54. | Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 26,00 |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 14 | 5 | 7 | - | - | - | - | 26,00 | |
| 56. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 15 | 7 | 1 | - | 0 | 1 | - | 24,00 | |
| Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | - | 3 | 7 | - | 7 | 7 | - | 24,00 | |
| 61. | Martin Roman | 3 | GAMČA | 3 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | - | 23,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 17 | - | 3 | 3 | - | - | - | 23,00 | |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23,00 | |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | 23,00 | |
| 65. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | 22,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 11 | - | 7 | 3 | - | 1 | - | 22,00 | |
| 67. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 21,00 |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| 69. | Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 70. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | - | 19,00 |
| Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | - | 19,00 | |
| Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 9 | - | 7 | 3 | - | - | - | 19,00 | |
| 73. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 74. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 75. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 5 | - | 14,00 | |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Ján Meteňko | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| 79. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13,00 |
| 80. | Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 12,00 |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Radoslav Košuth | 1 | GAMČA | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 84. | Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | 11,00 | |
| 86. | Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 87. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9,00 |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 89. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 92. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Richard Závodský | 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alexander Mikuš | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Liana Chovancová | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lukáš Strapec | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Boris Chlebana | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Matúš Furdík | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 7,00 | |
| 101. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 102. | Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 103. | Martina Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 104. | Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 106. | Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | - | - | - | - | - | ? | - | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004