2. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 23. február 2026 0:00
- Koniec kola:
- 23. marec 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 5 | 38 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 10 | 77,00 |
| 2. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 5 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 75,00 |
| Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 5 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 75,00 | |
| Alex Markus | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 36 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 10 | 75,00 | |
| 5. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | 36 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | - | 65,00 |
| 6. | Richard Semanišin | 9zš | Gymnázium Alejová | 4 | 36 | - | - | 7 | 7 | 4 | 10 | 64,00 |
| Alexander Nagy | 2 | Gymnázium Jána Hollého | 5 | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 64,00 | |
| 8. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 5 | 34 | 7 | 7 | 6 | - | 8 | - | 62,00 |
| 9. | Karla Čipková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 27 | 7 | - | 7 | 7 | 4 | 1 | 53,00 |
| Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 5 | 33 | - | 6 | 7 | 7 | - | - | 53,00 | |
| 11. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 5 | 29 | 7 | 5 | 7 | - | 4 | - | 52,00 |
| 12. | Miloš Čičmanec | 3 | Gymnázium | 4 | 33 | 7 | 1 | 7 | - | - | 0 | 48,00 |
| 13. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 5 | 28 | 7 | 7 | - | - | 4 | - | 46,00 |
| 14. | Samuel Havalda | 5 | GAMČA | 5 | 20 | 7 | 7 | 7 | - | 3 | - | 44,00 |
| 15. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 5 | 18 | 7 | 7 | 5 | - | 3 | - | 40,00 |
| 16. | Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 18 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 39,00 |
| 17. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 16 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 37,00 |
| 18. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 5 | 25 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 33,00 |
| Michal Ferdinandy | 3 | Gymnázium Poštová | 4 | 26 | - | - | 7 | - | - | - | 33,00 | |
| Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 19 | 7 | 7 | - | - | - | - | 33,00 | |
| Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 20 | 7 | - | 6 | - | - | - | 33,00 | |
| 22. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 31,00 |
| Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 31,00 | |
| Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 5 | 21 | 7 | - | 3 | - | - | - | 31,00 | |
| 25. | Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 16 | 6 | - | 7 | - | - | - | 29,00 |
| 26. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 28,00 | |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | 28,00 | |
| Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 14 | 7 | - | 7 | - | - | - | 28,00 | |
| 30. | Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 14 | 7 | - | 6 | - | - | - | 27,00 |
| 31. | Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | - | 26,00 |
| 32. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 13 | - | 7 | 5 | - | - | - | 25,00 |
| Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 12 | 6 | 7 | - | - | - | - | 25,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - | 25,00 | |
| 35. | Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 14 | 7 | - | 3 | - | - | - | 24,00 |
| 36. | Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 10 | 7 | - | 6 | - | - | - | 23,00 |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 11 | 7 | 5 | - | - | - | - | 23,00 | |
| 38. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 14 | 7 | - | - | - | 1 | - | 22,00 |
| Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 13 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 22,00 | |
| Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 9 | - | - | 6 | 7 | - | - | 22,00 | |
| Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 17 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | 22,00 | |
| 42. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 |
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 14 | - | - | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 14 | - | - | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 14 | 3 | - | 4 | - | - | - | 21,00 | |
| Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 11 | - | 7 | 3 | - | - | - | 21,00 | |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 21,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| 52. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20,00 |
| Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 9 | 6 | 0 | - | 5 | - | - | 20,00 | |
| Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 55. | Timo Valky | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 19,00 |
| 56. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 10 | 3 | - | 5 | - | - | - | 18,00 |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 58. | Tomáš Černý | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 10 | 17,00 |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 10 | 4 | - | 3 | - | - | - | 17,00 | |
| 60. | Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 61. | Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | 15,00 |
| 62. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Tomáš Zuzík | 2 | GAMČA | 5 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 14,00 | |
| Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 14,00 | |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 14,00 | |
| Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 14,00 | |
| 69. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 8 | 3 | - | 2 | - | - | - | 13,00 |
| Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| Matilda Žídková | 2 | Gymnázium | 4 | 10 | - | - | 3 | 0 | - | - | 13,00 | |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 75. | Martin Roman | 3 | GAMČA | 3 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 12,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 77. | Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 11,00 | |
| 81. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 6 | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 10,00 | |
| Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| 85. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 8 | - | 0 | 1 | - | - | - | 9,00 | |
| Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 9,00 | |
| Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 9,00 | |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 91. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 93. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| 104. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 0 | - | 6,00 | |
| 108. | Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 109. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 110. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |
| 112. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2,00 | |
| 117. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 121. | Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | - | - | - | ? | - | - | - | 0 | |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004