3. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 24. marec 2026 0:00
- Koniec kola:
- 20. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 105,00 |
| 2. | Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 98,00 |
| 3. | Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 63 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | - | 97,00 |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 69 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 97,00 | |
| 5. | Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 96,00 |
| 6. | František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 60 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 94,00 |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 59 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 94,00 | |
| 8. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 93,00 |
| 9. | Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 2 | - | 92,00 |
| 10. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 62 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 90,00 |
| 11. | Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 61 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 89,00 |
| 12. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 60 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 88,00 |
| Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 60 | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 7 | - | 88,00 | |
| 14. | Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 86,00 |
| 15. | Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 56 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 84,00 |
| 16. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 56 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | - | 82,00 |
| 17. | Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 53 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 81,00 |
| 18. | Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 52 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 78,00 |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 47 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | 78,00 | |
| 20. | Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 77,00 |
| 21. | Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 49 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | - | - | 76,00 |
| 22. | Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 75,00 |
| 23. | Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 53 | 7 | 3 | - | 7 | - | 2 | - | 72,00 |
| 24. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 38 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | - | 71,00 |
| 25. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 56 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 70,00 |
| 26. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 42 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 68,00 |
| 27. | Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 40 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | 2 | - | 65,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 45 | 7 | 6 | - | - | 7 | - | - | 65,00 | |
| 29. | Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 63,00 |
| 30. | Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 45 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 62,00 |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 40 | 7 | 6 | - | 7 | - | 2 | - | 62,00 | |
| 32. | Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 56 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 61,00 |
| 33. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 39 | 1 | 6 | 7 | 7 | - | 0 | - | 60,00 |
| 34. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 45 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 57,00 |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 44 | 7 | 2 | - | 4 | - | - | - | 57,00 | |
| 36. | Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 31 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 56,00 |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 46 | - | 3 | 6 | 1 | - | 0 | - | 56,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 46 | 7 | 3 | - | - | - | 0 | - | 56,00 | |
| 39. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 37 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | - | 0 | 55,00 |
| 40. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 41 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 54,00 |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 37 | 7 | 3 | - | 7 | - | - | - | 54,00 | |
| 42. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 22 | 7 | 4 | 7 | - | 7 | 6 | - | 53,00 |
| 43. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 27 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 52,00 |
| 44. | Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 32 | 1 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 50,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 36 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 50,00 | |
| Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | 24 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 50,00 | |
| 47. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 28 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 49,00 |
| 48. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 36 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 48,00 |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 24 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 48,00 | |
| 50. | Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 37 | - | 7 | - | - | - | - | - | 44,00 |
| 51. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 36 | - | 7 | - | - | - | - | - | 43,00 |
| 52. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 29 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 42,00 |
| 53. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | 7 | 5 | - | 7 | 7 | 2 | - | 40,00 |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 37 | - | 3 | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| 55. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 27 | 7 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 39,00 |
| 56. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 26 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 33 | - | 3 | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 26 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| 59. | Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 26 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 60. | Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 61. | Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | 12 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 32,00 |
| 62. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | |
| 64. | Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 |
| 65. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 66. | Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 13 | ? | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 23,00 |
| 67. | Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 18 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | - | 22,00 |
| 68. | Radoslav Košuth | 1 | GAMČA | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| 70. | Ján Meteňko | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 71. | Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 72. | Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17,00 | |
| 74. | Liana Chovancová | 1 | GAMČA | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | - | 14,00 | |
| Kristína Adamcová | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | 7 | - | 7 | - | - | 0 | - | 14,00 | |
| 77. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 78. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| Richard Závodský | 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| 80. | Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| 81. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 82. | Alexander Mikuš | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lukáš Strapec | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Boris Chlebana | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Paulína Kostková | 3 | Gymnázium | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Matúš Furdík | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Natália Tran | 9zš | Základná škola Kataríny Brúderovej | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| 90. | Martina Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 91. | Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 92. | Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004