3. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 24. marec 2026 0:00
- Koniec kola:
- 20. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 56 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 84,00 |
| 2. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 82,00 |
| Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 54 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 82,00 | |
| 4. | Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 51 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 79,00 |
| 5. | Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 51 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | 78,00 |
| Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 78,00 | |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 57 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 78,00 | |
| 8. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 48 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 76,00 |
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 49 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | - | 76,00 | |
| 10. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 48 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 75,00 |
| Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 54 | 5 | 7 | 7 | - | 2 | 0 | 75,00 | |
| Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 47 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 75,00 | |
| 13. | Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 51 | 6 | 7 | 7 | - | 2 | - | 73,00 |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 46 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 73,00 | |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 45 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 73,00 | |
| 16. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 49 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 72,00 |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 49 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 72,00 | |
| Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 72,00 | |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 44 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 72,00 | |
| 20. | Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 70,00 |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 49 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 70,00 | |
| 22. | Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 49 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | 69,00 |
| 23. | Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 46 | 7 | 7 | - | 0 | 7 | - | 67,00 |
| 24. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 37 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 65,00 |
| Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 65,00 | |
| 26. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 44 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | - | 63,00 |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 42 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 63,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 42 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 63,00 | |
| 29. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 53 | 7 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 39 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 60,00 | |
| 31. | Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 39 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | 59,00 |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 35 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | 59,00 | |
| 33. | Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 35 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 58,00 |
| 34. | Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 38 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 57,00 |
| 35. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 42 | 7 | - | - | - | 7 | - | 56,00 |
| 36. | Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 35 | 6 | 7 | 0 | 7 | - | - | 55,00 |
| 37. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 41 | 6 | - | 7 | - | - | - | 54,00 |
| 38. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 24 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | - | 53,00 |
| 39. | Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 39 | 3 | - | 7 | - | 2 | - | 51,00 |
| 40. | Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | 24 | - | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 50,00 |
| 41. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 30 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 49,00 |
| Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 32 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 49,00 | |
| 43. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 27 | 6 | 7 | 7 | - | 0 | - | 47,00 |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 27 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 47,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 42 | 5 | - | - | - | - | - | 47,00 | |
| 46. | Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 26 | 3 | 6 | 7 | - | 2 | - | 44,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 31 | 6 | - | - | 7 | - | - | 44,00 | |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 34 | 3 | 6 | 1 | - | 0 | - | 44,00 | |
| 49. | Martin Roman | 3 | GAMČA | 3 | 23 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 42,00 |
| Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 24 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 42,00 | |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 32 | 5 | 5 | - | - | - | - | 42,00 | |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 42,00 | |
| 53. | Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 26 | 6 | - | 7 | - | 2 | - | 41,00 |
| 54. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 15 | 4 | 7 | - | 7 | 6 | - | 39,00 |
| 55. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | 38,00 |
| 56. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | 36,00 |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 30 | 2 | - | 4 | - | - | - | 36,00 | |
| 58. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 21 | 7 | 7 | - | - | - | - | 35,00 |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 32 | 3 | - | - | - | 0 | - | 35,00 | |
| 60. | Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | - | 0 | 34,00 | |
| 62. | Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 23 | 3 | - | 7 | - | - | - | 33,00 |
| 63. | Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 14 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 31,00 |
| 64. | Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 65. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8 | 5 | - | 7 | 7 | 2 | - | 29,00 |
| Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| 68. | Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 69. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | 27,00 |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | 27,00 | |
| 71. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 25,00 |
| 72. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 73. | Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 22,00 | |
| 75. | Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 20,00 | |
| 77. | Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 78. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 13 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 18,00 |
| 79. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 17,00 | |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17,00 | |
| 82. | Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 83. | Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 11 | 3 | - | - | - | 0 | - | 14,00 |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Ján Meteňko | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 86. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Radoslav Košuth | 1 | GAMČA | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 90. | Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 91. | Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 92. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 94. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Richard Závodský | 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alexander Mikuš | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Liana Chovancová | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lukáš Strapec | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Boris Chlebana | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Matúš Furdík | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | 6 | - | 1 | - | 7,00 | |
| Kristína Adamcová | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | - | 7 | - | - | 0 | - | 7,00 | |
| 104. | Martina Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 105. | Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 106. | Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 107. | Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004