3. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 24. marec 2026 0:00
- Koniec kola:
- 20. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 5 | 75 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 10 | 114,00 |
| Alex Markus | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 114,00 | |
| Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 5 | 77 | 7 | - | 7 | 5 | 8 | 10 | 114,00 | |
| 4. | Jakub Lecák | 3 | Iná škola | 5 | 75 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 110,00 |
| 5. | Alexander Nagy | 2 | Gymnázium Jána Hollého | 5 | 64 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | 100,00 |
| 6. | Richard Semanišin | 9zš | Gymnázium Alejová | 4 | 64 | 7 | 6 | - | 6 | - | 10 | 93,00 |
| 7. | Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 5 | 62 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | - | 91,00 |
| 8. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | 65 | 7 | - | 7 | 5 | 2 | - | 86,00 |
| 9. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 5 | 53 | 7 | 7 | - | - | 6 | 10 | 83,00 |
| 10. | Ivana Kováčová | 3 | GAMČA | 5 | 52 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | 78,00 |
| 11. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 5 | 46 | 6 | - | 7 | 6 | 8 | - | 73,00 |
| 12. | Miloš Čičmanec | 3 | Gymnázium | 4 | 48 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | 62,00 |
| 13. | Tamara Krivošíková | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 39 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 60,00 |
| Samuel Havalda | 5 | GAMČA | 5 | 44 | - | 7 | 7 | - | 2 | - | 60,00 | |
| 15. | Tomáš Černý | 4 | GAMČA | 4 | 17 | - | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 54,00 |
| 16. | Karla Čipková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 5 | 53 | - | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 17. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 5 | 31 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | - | 52,00 |
| 18. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 31 | 7 | 7 | 0 | 6 | - | - | 51,00 |
| 19. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 5 | 40 | 7 | - | 2 | - | - | - | 49,00 |
| 20. | Michal Ferdinandy | 3 | Gymnázium Poštová | 4 | 33 | 7 | 7 | - | - | - | - | 47,00 |
| Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 33 | 7 | - | 7 | - | - | - | 47,00 | |
| 22. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 4 | 31 | 7 | - | 7 | - | - | - | 45,00 |
| 23. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 5 | 33 | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 44,00 |
| Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 37 | 7 | - | - | - | - | - | 44,00 | |
| 25. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 5 | 25 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | - | 43,00 |
| 26. | Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 28 | 7 | 7 | - | - | - | - | 42,00 |
| Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 33 | 7 | - | 2 | - | - | - | 42,00 | |
| 28. | Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 27 | - | 7 | 7 | - | - | - | 41,00 |
| 29. | Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 26 | 7 | - | 7 | - | - | - | 40,00 |
| 30. | Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 20 | 7 | 7 | - | 5 | - | - | 39,00 |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 18 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 39,00 | |
| 32. | Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 24 | 7 | 7 | - | - | - | - | 38,00 |
| 33. | Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 28 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | 37,00 |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 28 | 7 | - | 2 | - | - | - | 37,00 | |
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 23 | 7 | - | 7 | - | - | - | 37,00 | |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 23 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | 37,00 | |
| 37. | Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 22 | 7 | 7 | - | - | - | - | 36,00 |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | 36,00 | |
| 39. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 21 | 7 | - | 7 | - | - | - | 35,00 |
| Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 21 | 7 | - | 7 | - | - | - | 35,00 | |
| Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 28 | - | - | 7 | - | - | - | 35,00 | |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 21 | 7 | 7 | - | - | - | - | 35,00 | |
| Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | 14 | 7 | 7 | - | 5 | 2 | - | 35,00 | |
| 44. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 21 | 6 | 7 | - | - | - | - | 34,00 |
| 45. | Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 22 | 7 | - | 4 | - | - | - | 33,00 |
| 46. | Timo Valky | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 19 | 7 | - | 6 | - | - | - | 32,00 |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 18 | 7 | 7 | - | - | - | - | 32,00 | |
| 48. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 22 | 7 | - | 2 | - | - | - | 31,00 |
| Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 22 | 7 | - | 2 | - | - | - | 31,00 | |
| 50. | Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 21 | 7 | - | 2 | - | - | - | 30,00 |
| 51. | Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 21 | - | 7 | - | - | - | - | 28,00 |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | 28,00 | |
| Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 21 | - | 0 | 7 | - | - | - | 28,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 21 | - | 7 | - | - | - | - | 28,00 | |
| 56. | Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - | 27,00 |
| Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | 27,00 | |
| 58. | Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 26,00 |
| 59. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
| Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25,00 | |
| 61. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 24,00 |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 17 | 0 | 7 | - | - | - | - | 24,00 | |
| 63. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 5 | 13 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 23,00 |
| Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 23,00 | |
| 65. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 8 | - | 7 | 6 | - | - | - | 21,00 |
| Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 14 | 7 | - | - | - | 0 | - | 21,00 | |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 21,00 | |
| 71. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 13 | 7 | - | 0 | - | - | - | 20,00 |
| Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 11 | 7 | - | 2 | - | - | - | 20,00 | |
| 75. | Martin Roman | 3 | GAMČA | 3 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 76. | Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 77. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 16,00 | |
| Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 16,00 | |
| 81. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Tomáš Zuzík | 2 | GAMČA | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 85. | Matilda Žídková | 2 | Gymnázium | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 13,00 | |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 13,00 | |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 13 | - | - | 0 | - | - | - | 13,00 | |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 90. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 11 | 1 | - | 0 | - | - | - | 12,00 |
| 91. | Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| 94. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| 97. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 101. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 7 | 0 | - | 0 | - | - | - | 7,00 |
| Mojmir Hajek | 3 | GAMČA | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7,00 | |
| 107. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 109. | Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 110. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 111. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |
| 113. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 2,00 | |
| Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2,00 | |
| Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| 119. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 123. | Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Kristína Adamcová | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004