3. kolo 2. časť 47. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 24. marec 2026 0:00
- Koniec kola:
- 20. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Semanišin | 9zš | Gymnázium Alejová | 4 | 71 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | - | 10 | 107,00 |
| 2. | Miloš Čičmanec | 3 | Gymnázium | 4 | 55 | 7 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | 76,00 |
| 3. | Michal Ferdinandy | 3 | Gymnázium Poštová | 4 | 46 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 67,00 |
| 4. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 4 | 45 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 66,00 |
| 5. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 3 | 38 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | - | - | 65,00 |
| 6. | Daniel Ulický | 9zš | Súkromná základná škola BESST | 2 | 42 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 63,00 |
| 7. | Michael Honetschläger | 1 | GAMČA | 3 | 40 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 61,00 |
| Richard Futáš | 9zš | Základná škola | 1 | 40 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 61,00 | |
| 9. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 45 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 59,00 |
| Alena Chladná | 1 | GAMČA | 2 | 38 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 59,00 | |
| 11. | Hana Potočná | 2 | Gymnázium M. R. Štefánika | 3 | 37 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 58,00 |
| 12. | Filip Janček | <5zš | Spojená škola | 3 | 41 | 7 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | 57,00 |
| Klárka Bírová | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 36 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 57,00 | |
| Samuel Ozorák | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 2 | 43 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 57,00 | |
| 15. | Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 2 | 35 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 56,00 |
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 2 | 35 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 56,00 | |
| 17. | Richard Chmúrny | 9zš | GAMČA | 2 | 34 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 54,00 |
| Tomáš Černý | 4 | GAMČA | 4 | 17 | - | - | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 54,00 | |
| František Bublák | 2 | Gymnázium Antona Bernoláka | 2 | 33 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | 54,00 | |
| 20. | Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 36 | 6 | 7 | - | 4 | - | - | - | 53,00 |
| Jonáš Pavelka | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 27 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | - | - | 53,00 | |
| Dominik Drobný | 1 | GAMČA | 1 | 37 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 53,00 | |
| Alessandro Rinelli | 2 | GAMČA | 2 | 32 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 53,00 | |
| 24. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 36 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 52,00 |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 3 | 31 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 52,00 | |
| 26. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 30 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 51,00 |
| Lucia Tóthová | 2 | GAMČA | 3 | 35 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 51,00 | |
| 28. | Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 35 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 49,00 |
| Jakub Trapl | 1 | Gymnázium Ivana Kraska | 3 | 28 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 49,00 | |
| Tomáš Urmanič | 9zš | GAMČA | 1 | 35 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 49,00 | |
| Ondrej Honsch | 9zš | GAMČA | 1 | 35 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 49,00 | |
| Matúš Ján Vaško | 2 | Gymnázium Metodova | 1 | 40 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 49,00 | |
| Adam Horváth | 9zš | Gymnázium Alejová | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 2 | - | 49,00 | |
| 34. | Tadeáš Škuta | 1 | Gymnázium Angely Merici | 2 | 34 | 7 | - | 0 | 7 | - | - | - | 48,00 |
| 35. | Timo Valky | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 26 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | 46,00 |
| 36. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | GAMČA | 2 | 31 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - | 45,00 |
| 37. | Marek Podolák | 2 | GVOZA | 2 | 23 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 44,00 |
| 38. | Michal Tomiš | 2 | GAMČA | 3 | 28 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 43,00 |
| 39. | Michal Polc | 4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 2 | 35 | - | - | - | 7 | - | - | - | 42,00 |
| Filip Šimko | 3 | Gymnázium školských bratov | 2 | 28 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 42,00 | |
| Dorota Boledovičová | 3 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 42,00 | |
| 42. | Jakub Lafférs | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39,00 |
| Nina Hudakova | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 39,00 | |
| Stanislav Beneš | 9zš | Iná škola | 1 | 25 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 39,00 | |
| 45. | Dávid Maňuch | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 2 | 24 | 7 | 7 | - | - | - | 0 | - | 38,00 |
| Adam Gondžúr | 1 | GAMČA | 1 | 24 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | 38,00 | |
| 47. | Jakub Dedinský | 1 | Gymnázium Martina Hattalu | 2 | 21 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | 37,00 |
| 48. | Ľuboš Šesták | 4 | GAMČA | 2 | 22 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 49. | Daniel Laurovič | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 20 | 7 | 7 | - | 0 | - | - | - | 34,00 |
| Ondrej Tuska | 2 | CENADA | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34,00 | |
| Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 2 | 27 | - | 7 | - | - | - | - | - | 34,00 | |
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 34,00 | |
| 53. | Martin Roman | 3 | GAMČA | 3 | 18 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 32,00 |
| 54. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 24 | 6 | 1 | - | 0 | - | - | - | 31,00 |
| 55. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 16 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| Michal Fiala | 3 | GAMČA | 2 | 15 | 6 | 7 | - | 2 | - | - | - | 30,00 | |
| 57. | Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 17 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 29,00 |
| Zuzana Kovárová | 1 | GAMČA | 2 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| 59. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 2 | 8 | 7 | - | 7 | 6 | - | - | - | 28,00 |
| Marek Daniell Barancik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| 63. | Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 2 | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | 27,00 |
| 64. | Matilda Žídková | 2 | Gymnázium | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
| 65. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8 | - | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 24,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 24,00 | |
| 67. | Patrik Chylý | 1 | GVOZA | 1 | 14 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 23,00 |
| 68. | Ondrej Fabián | 3 | Iná škola | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 69. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
| Adam Holak | 9zš | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | 1 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| 71. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Timur Gono | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 20 | - | - | - | 0 | - | - | - | 20,00 | |
| Anastasiia Halenko | 3 | GAMČA | 1 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 74. | Matúš Keanu Kealoha | 4 | Gymnázium | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 75. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 76. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 77. | Hana Erdélyiová | 1 | GAMČA | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Damián Seman | 1 | Gymnázium Alejová | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 79. | Vincent Huňa | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| Michal Krumpár | 2 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 81. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Natália Kleščová | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Eliška Držiaková | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 84. | Viktória Belanová | 4 | GAMČA | 2 | 11 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 11,00 |
| Oliver Frgelec | 1 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| 86. | Martin Žilinský | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 10,00 |
| 87. | Timon Červený | 1 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Gregor Černický | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Nazar Kryvoshei | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 7,00 | |
| Ján Meteňko | 2 | Gymnázium Poštová | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Kristína Adamcová | 1 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | - | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 7,00 | |
| 92. | Philip Ivan Levrinc | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 93. | Kamil Filip Kučerík | 9zš | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 94. | Emily Viktória Grígerová | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4,00 | |
| Alex Gašpar | 4 | Gymnázium Antona Bernoláka | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Radoslav Košuth | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 99. | Maxim Kollár | 1 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Silvia Ďuriančiková | 3 | Gymnázium | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |
| 101. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Dihao Zhan | 1 | GVOZA | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Martina Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| 105. | Michal Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Šimon Pleško | 1 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Jana Vlčková | 1 | Iná škola | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Patrícia Čakyová | 1 | Gymnázium | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 109. | Adam Siska | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Vanesa Husáková | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004