2. kolo 1. časť 48. ročník KMS
- Začiatok kola:
- 28. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 26. október 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 3 | 26 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | ? | 53,00 |
| 2. | Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 3 | 25 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 52,00 |
| 3. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 3 | 23 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | ? | 50,00 |
| Alena Chladná | 2 | GAMČA | 3 | 22 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 50,00 | |
| 5. | Samuel Ozorák | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 21 | ? | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 49,00 |
| 6. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 2 | 24 | ? | 7 | 7 | 4 | 6 | - | 48,00 |
| 7. | Adam Holak | 1 | GAMČA | 2 | 21 | ? | 6 | 6 | 7 | 6 | ? | 46,00 |
| 8. | Jakub Lafférs | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 3 | 18 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 45,00 |
| Ondrej Honsch | 1 | GAMČA | 3 | 18 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 45,00 | |
| 10. | Tadeáš Škuta | 2 | Gymnázium Angely Merici | 3 | 16 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 43,00 |
| 11. | Maksym Slivinskyi | 4 | Gymnázium Dominika Tatarku | 3 | 21 | ? | 5 | 5 | 5 | 6 | ? | 42,00 |
| 12. | Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 18 | ? | 7 | 7 | 3 | 6 | - | 41,00 |
| Dominik Drobný | 2 | GAMČA | 3 | 16 | ? | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 41,00 | |
| Alessandro Rinelli | 3 | GAMČA | 3 | 14 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 41,00 | |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 3 | 21 | ? | 7 | - | 7 | 6 | ? | 41,00 | |
| 16. | Marek Podolák | 3 | GVOZA | 3 | 15 | ? | 7 | 7 | 5 | 6 | - | 40,00 |
| 17. | Filip Hladik | 2 | GAMČA | 3 | 19 | ? | 7 | 1 | 6 | 6 | - | 39,00 |
| 18. | Michal Tomiš | 3 | GAMČA | 3 | 14 | ? | 7 | 4 | 7 | 6 | - | 38,00 |
| 19. | Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 12 | ? | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 37,00 |
| 20. | Ján Meteňko | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 14 | ? | 7 | - | 6 | 7 | - | 34,00 |
| 21. | František Bublák | 3 | Gymnázium Antona Bernoláka | 3 | 13 | ? | 0 | 7 | 7 | 6 | - | 33,00 |
| 22. | Leo Lörinc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 13 | ? | 7 | 5 | 6 | - | - | 31,00 |
| 23. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 3 | 12 | ? | 6 | 7 | 4 | - | ? | 29,00 |
| Marek nedeljak | 3 | GAMČA | 2 | 14 | - | 7 | 1 | 7 | - | - | 29,00 | |
| Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | 15 | ? | 7 | 3 | 4 | - | - | 29,00 | |
| 26. | Martin Roman | 4 | GAMČA | 3 | 14 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 28,00 |
| Filip Šimko | 4 | Gymnázium školských bratov | 2 | 8 | ? | 7 | 7 | 6 | - | - | 28,00 | |
| Richard Futáš | 1 | Gymnázium Poštová | 3 | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | - | - | 28,00 | |
| Oliver Frgelec | 2 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 1 | 14 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 28,00 | |
| Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | 14 | ? | 7 | - | 7 | - | - | 28,00 | |
| Samuel Hudec | 1 | Gymnázium | 1 | 14 | ? | 7 | - | 7 | - | - | 28,00 | |
| 32. | Maxim Kollár | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 2 | 6 | ? | 7 | 7 | 7 | - | - | 27,00 |
| Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 2 | 7 | ? | 7 | 7 | - | 6 | - | 27,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 14 | ? | 7 | 6 | - | - | - | 27,00 | |
| 35. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 14 | ? | 7 | 5 | - | - | - | 26,00 |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 12 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 26,00 | |
| 37. | Sandra Plošticová | 3 | Gymnázium | 1 | 7 | ? | 7 | 6 | 4 | - | ? | 24,00 |
| 38. | Jakub Dedinský | 2 | Gymnázium Martina Hattalu | 3 | 9 | ? | 7 | 3 | 4 | - | - | 23,00 |
| Eliška Držiaková | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 6 | ? | 7 | 4 | - | 6 | - | 23,00 | |
| 40. | Šimon Visnyai | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8 | ? | 7 | - | 7 | - | - | 22,00 |
| 41. | Peter Zemčák | 3 | Gymnázium | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 |
| Lucia Erdélyiová | 8zš | GAMČA | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Júlia Zemánková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Susan Zlatos | 2 | Iná škola | 1 | 14 | ? | 7 | - | - | - | ? | 21,00 | |
| Jakub Hascak | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Andrej Dallos | 2 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 21,00 | |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 21 | ? | 0 | 0 | - | - | ? | 21,00 | |
| 48. | Adam Gondžúr | 2 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 6 | 7 | - | - | - | 20,00 |
| 49. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 5 | ? | 6 | 5 | 3 | - | - | 19,00 |
| Jakub Dzúr | 3 | Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy | 2 | 12 | ? | 7 | - | - | - | - | 19,00 | |
| Radoslav Košuth | 2 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 6 | - | - | 6 | - | 19,00 | |
| Jakub Hudec | 1 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 7 | 5 | - | - | - | 19,00 | |
| Margaréta Pobiecka | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 7 | ? | 7 | - | 5 | - | - | 19,00 | |
| Jakub Janciga | 1 | GVOZA | 1 | 6 | ? | 6 | 7 | - | - | - | 19,00 | |
| 55. | Kristína Sedláková | 3 | Gymnázium | 1 | 12 | ? | 3 | 0 | 3 | - | - | 18,00 |
| Kristian Dvorsky | 2 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 6 | 5 | - | - | - | 18,00 | |
| 57. | Michal Fiala | 4 | GAMČA | 2 | 6 | ? | 7 | - | - | 4 | - | 17,00 |
| Luki Bystricky | 1 | GAMČA | 1 | 9 | ? | 6 | 2 | - | - | - | 17,00 | |
| Nikoleta Gajdúšková | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 3 | ? | 7 | 7 | - | - | - | 17,00 | |
| Matej Medvecký | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 1 | ? | 7 | 3 | 6 | - | - | 17,00 | |
| 61. | Ľuboš Šesták | 3 | GAMČA | 2 | 5 | ? | 5 | 5 | - | - | - | 15,00 |
| Vincent Huňa | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 8 | ? | 7 | - | - | - | - | 15,00 | |
| Michaela Zaprelová | 1 | Gymnázium sv. Cyrila a Metoda | 1 | 5 | ? | 7 | 3 | - | - | - | 15,00 | |
| 64. | Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Dorota Boledovičová | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 2 | 7 | ? | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Timon Červený | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 7 | ? | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Adam Kačmarik | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 7 | ? | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Michal Staňo | 1 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Jakub Boštík | 1 | Gymnázium Aloise Jiráska | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Nikola Mačkinová | 2 | GAMČA | 1 | 7 | ? | 7 | - | - | - | - | 14,00 | |
| Dominik Dovčík | 3 | Gymnázium | 1 | - | ? | 7 | 7 | - | - | - | 14,00 | |
| 73. | Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 6 | ? | 7 | - | - | - | - | 13,00 |
| Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 6 | ? | 7 | 0 | - | - | - | 13,00 | |
| Liana Chovancová | 2 | GAMČA | 1 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 13,00 | |
| Filip Feher | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 0 | ? | 6 | 7 | - | - | - | 13,00 | |
| 77. | Miriam Kasalová | 2 | Iná škola | 1 | 7 | ? | - | 5 | - | - | - | 12,00 |
| Jakub Piskáček | 5 | GAMČA | 1 | 2 | ? | 7 | 3 | - | - | - | 12,00 | |
| 79. | Pavol Koštialik | 4 | Gymnázium sv. Moniky | 1 | 7 | ? | 4 | - | - | - | - | 11,00 |
| Samo Bujna | 4 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | ? | 11,00 | |
| 81. | Kristina Jančigová | 4 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu | 2 | 6 | ? | 4 | 0 | - | - | - | 10,00 |
| 82. | Kristína Lišková | 8zš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| Nazar Kryvoshei | 3 | GAMČA | 1 | 0 | ? | 3 | 5 | - | - | - | 8,00 | |
| Emma Gubricová | 1 | Gymnázium Metodova | 1 | 7 | ? | 1 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Lucia Bágeľová | 9zš | Gymnázium Metodova | 1 | 6 | ? | 1 | 1 | - | - | - | 8,00 | |
| Bao Khanh Tran | 1 | Gymnázium | 1 | 0 | - | 4 | 4 | - | - | - | 8,00 | |
| Mariia Shapoval | 2 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | - | ? | 7 | - | - | 1 | - | 8,00 | |
| Natália Juritková | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | ? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| 89. | Mária Brudňáková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| Viktória Belanová | 5 | GAMČA | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lukáš Adam | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 2 | 0 | ? | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Lucia Kováčová | 2 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | 7 | ? | - | 0 | - | - | - | 7,00 | |
| Richard Mlynár | 1 | Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského | 1 | - | ? | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| Laura Pančíková | 3 | Gymnázium Metodova | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Diana Haláková | 2 | Súkromné gymnázium FELIX | 1 | 7 | ? | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Michal Pelucha | 1 | GAMČA | 1 | 7 | ? | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Alexandra Smreková | 1 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 7 | ? | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Miriam Ďurovská | 2 | Gymnázium Andreja Vrábla | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Filip Pánik | 2 | Gymnázium sv. Vincenta de Paul | 1 | 7 | ? | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| Jozef Sadovsky | 1 | GAMČA | 1 | 0 | ? | 2 | 5 | - | - | - | 7,00 | |
| Marek Mäsiar | 2 | GAMČA | 1 | 0 | ? | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 104. | Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Pavol Rybár | 2 | GAMČA | 1 | 6 | ? | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Mariia Tertychenko | 1 | Gymnázium Alberta Einsteina | 1 | 6 | ? | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Alica Bagelova | 9zš | GAMČA | 1 | 6 | ? | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Katarína Malá | 2 | Evanjelické gymnázium | 1 | 4 | ? | 1 | 0 | 1 | - | - | 6,00 | |
| Dávid Janotka | 3 | GAMČA | 1 | 2 | ? | 4 | - | 0 | - | - | 6,00 | |
| 110. | Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | ? | 5 | - | - | - | - | 5,00 |
| Jakub Imrišek | 3 | GAMČA | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | |
| Peter Minárech | 2 | Iná škola | 1 | 5 | ? | - | - | - | - | - | 5,00 | |
| 113. | Nina Vavrová | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Tamarka Drotarova | 1 | GAMČA | 1 | 1 | ? | 3 | - | - | - | - | 4,00 | |
| Zoja Ondrišeková | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Diana Mérésová | 3 | Gymnázium sv. Vincenta de Paul | 1 | 0 | ? | 4 | - | - | - | - | 4,00 | |
| 117. | Giulia Danieli | 1 | GAMČA | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Filip Solovič | 1 | GAMČA | 1 | 0 | ? | 3 | - | - | - | - | 3,00 | |
| 119. | borimir berta | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 2 | ? | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Cai Jin | 1 | Gymnázium Metodova | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
| Anna Chmúrová | 2 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | - | - | - | 2,00 | |
| 122. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 1 | ? | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 1 | 0 | ? | - | - | - | 1 | - | 1,00 | |
| Daniel Juhas | 1 | Gymnázium školských bratov | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| Zuzana Poliačková | 1 | GAMČA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 126. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Katarína Meltzerová | 3 | Gymnázium | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Dávid Maňuch | 4 | Gymnázium Ivana Horvátha | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Richard Závodský | 3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Alexander Mikuš | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Natália Kleščová | 2 | Gymnázium Alejová | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martin Žilinský | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Lukáš Strapec | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Boris Chlebana | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martina Čakyová | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Adam Horváth | 1 | Gymnázium Alejová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 1 | - | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kristína Adamcová | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martin Štefanides | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| maros Bucko | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Oliver Remiš | 1 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Darina Havašová | 2 | Iná škola | 1 | 0 | ? | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Gleb Lutsiv | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Oliver Petrík | 1 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 1 | - | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Shravani Nela Amirineni | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martin Mazág | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Patrícia Čakyová | 2 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zoja Špiláková | 2 | Gymnázium bilingválne | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zuzana Melicherčíková | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Viktor Shkurko | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zuzana Kovaľová | 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | 0 | ? | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004